| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 28 Janvier | 08:48 | ![]() | Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
Julien CANTAN es un jugador de rugby francés en posicion de centro.nació el 23/09/2000. Mide 1 m 88 por 110 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tarbes | Nationale | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Tarbes | Nationale | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Tarbes | Nationale | - | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Tarbes | Nationale | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Tarbes | Nationale | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Tarbes | Nationale | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1862 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | 22/08/2025 | Tarbes | Nice | 6 - 42 | 19 (16 minutes) |
| Nationale | 30/08/2025 | Suresnes | Tarbes | 19 - 10 | 8 (80 minutes) |
| Nationale | 05/09/2025 | Tarbes | Périgueux | 25 - 20 | - |
| Nationale | 12/09/2025 | US Bressane | Tarbes | 23 - 22 | - |
| Nationale | 26/09/2025 | Tarbes | Bourgoin | 15 - 8 | - |
| Nationale | 04/10/2025 | Marcq-en-Baroeul | Tarbes | 28 - 16 | - |
| Nationale | 11/10/2025 | Tarbes | Massy | 6 - 31 | - |
| Nationale | 18/10/2025 | Narbonne | Tarbes | 41 - 17 | - |
| Nationale | 31/10/2025 | Tarbes | Niort | 15 - 20 | - |
| Nationale | 07/11/2025 | Albi | Tarbes | 35 - 13 | - |
| Nationale | 14/11/2025 | Tarbes | Chambery | 18 - 21 | - |
| Nationale | 22/11/2025 | Rennes | Tarbes | 10 - 6 | 16 (43 minutes) |
| Nationale | 05/12/2025 | Tarbes | Rouen | 20 - 26 | 8 (80 minutes) |
| Nationale | 13/12/2025 | Nice | Tarbes | 50 - 3 | 8 (80 minutes) |
| Nationale | 09/01/2026 | Tarbes | Suresnes | 0 - 3 | 19 (28 minutes) |
| Nationale | 17/01/2026 | Périgueux | Tarbes | 49 - 10 | 8 (40 minutes) |
| Nationale | 23/01/2026 | Tarbes | US Bressane | 16 - 32 | - |
| Nationale | 31/01/2026 | Bourgoin | Tarbes | - | |
| Nationale | 13/02/2026 | Tarbes | Marcq-en-Baroeul | - | |
| Nationale | 20/02/2026 | Massy | Tarbes | - | |
| Nationale | 27/02/2026 | Tarbes | Narbonne | - | |
| Nationale | 07/03/2026 | Niort | Tarbes | - | |
| Nationale | 20/03/2026 | Tarbes | Albi | - | |
| Nationale | 27/03/2026 | Chambery | Tarbes | - | |
| Nationale | 10/04/2026 | Tarbes | Rennes | - | |
| Nationale | 25/04/2026 | Rouen | Tarbes | - |
| Nationale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Nice | 17 | 59 | 11 | 0 | 6 | 490 | 295 | 7 | 4 |
| 2 | Massy | 17 | 59 | 12 | 0 | 5 | 388 | 312 | 4 | 3 |
| 3 | Chambery | 17 | 58 | 11 | 0 | 6 | 400 | 298 | 5 | 5 |
| 4 | Albi | 17 | 58 | 12 | 0 | 5 | 374 | 325 | 4 | 2 |
| 5 | Narbonne | 17 | 57 | 11 | 1 | 5 | 428 | 319 | 3 | 4 |
| 6 | Périgueux | 17 | 54 | 11 | 0 | 6 | 412 | 349 | 3 | 3 |
| 7 | US Bressane | 16 | 42 | 7 | 3 | 6 | 334 | 358 | 1 | 3 |
| 8 | Niort | 17 | 40 | 7 | 1 | 9 | 392 | 371 | 2 | 4 |
| 9 | Rouen | 16 | 40 | 7 | 1 | 8 | 306 | 297 | 1 | 5 |
| 10 | Suresnes | 17 | 38 | 7 | 2 | 8 | 281 | 313 | 0 | 2 |
| 11 | Bourgoin | 17 | 33 | 6 | 0 | 11 | 262 | 379 | 0 | 5 |
| 12 | Rennes | 17 | 32 | 5 | 1 | 11 | 255 | 358 | 0 | 6 |
| 13 | Marcq-en-Baroeul | 17 | 27 | 4 | 1 | 12 | 321 | 429 | 1 | 4 |
| 14 | Tarbes | 17 | 18 | 2 | 0 | 15 | 218 | 458 | 0 | 6 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby