| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack WIGHTON | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | ||||||||||
| 2 | Ashton WARD | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 3 | Cody WALKER | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | ||||||||||
| 4 | Nazareth TAUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | Tevitajunior TATOLA | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 13 | - | ||||||||||
| 6 | Isaiah TASS | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | ||||||||||
| 7 | Jayden SULLIVAN | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | - | ||||||||||
| 8 | Brandon SMITH | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 9 | Joshua SCHUSTER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 | Mikaele RAVALAWA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 11 | Fletcher MYERS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 12 | Cameron MURRAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 | Tyrone MUNRO | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 14 | Davvy MOALE | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 13 | - | ||||||||||
| 15 | Latrell MITCHELL | 58 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 8 | 8 | - | ||||||||||
| 16 | Shaquai MITCHELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 | Haizyn MELLARS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 | Max MCCARTHY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 | Peter MAMOUZELOS | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10 | - | ||||||||||
| 20 | Ben LOVETT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 | Liam LEBLANC | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | ||||||||||
| 22 | Keaon KOLOAMATANGI | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | ||||||||||
| 23 | Sean KEPPIE | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | - | ||||||||||
| 24 | Alex JOHNSTON | 44 | 11 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | ||||||||||
| 25 | Jamie HUMPHREYS | 33 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 11 | - | ||||||||||
| 26 | Lachlan HUBNER | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | ||||||||||
| 27 | Jacob HOST | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 28 | Siliva HAVILI | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 14 | - | ||||||||||
| 29 | Jye GRAY | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 14 | - | ||||||||||
| 30 | Ryan GRAY | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 31 | Campbell GRAHAM | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | ||||||||||
| 32 | Thomas FLETCHER | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 33 | Tallis DUNCAN | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | 9 | 15 | - | ||||||||||
| 34 | Lewis DODD | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||
| 35 | Gerome BURNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 36 | Bayleigh BENTLEYHAPE | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | ||||||||||
| 37 | Jai ARROW | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | ||||||||||
| 38 | Euan AITKEN | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 9 | 9 | - | ||||||||||
Its rugby