| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davvy MOALE | Pilar | 21 | 23-03-2003 | 112 kg | 1 m 86 | ||||
| 2 | Jacob HOST | Pilar | 28 | 30-09-1996 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 3 | Keaon KOLOAMATANGI | Pilar | 26 | 23-05-1998 | 106 kg | 1 m 91 | ||||
| 4 | Sean KEPPIE | Pilar | 26 | 20-05-1998 | 107 kg | 1 m 96 | ||||
| 5 | Shaquai MITCHELL | Pilar | 28 | 19-03-1996 | 116 kg | 1 m 92 | ||||
| 6 | Tevitajunior TATOLA | Pilar | 29 | 11-10-1996 | 114 kg | 1 m 83 | ||||
| 7 | Jamie HUMPHREYS | Talonador | 23 | 10-01-2002 | 97 kg | 1 m 83 | ||||
| 8 | Peter MAMOUZELOS | Talonador | 24 | 09-01-2001 | 87 kg | 1 m 78 | ||||
| 9 | Siliva HAVILI | Talonador | 31 | 18-02-1993 | 99 kg | 1 m 75 | ||||
| 10 | Ryan GRAY | Talonador | 25 | 07-11-2000 | ||||||
| 11 | Brandon SMITH | Talonador | 28 | 31-05-1996 | 93 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | Ben LOVETT | Segunda linea | 24 | 07-12-2001 | 102 kg | 1 m 85 | ||||
| 13 | Cameron MURRAY | Segunda linea | 26 | 16-01-1998 | 90 kg | 1 m 84 | ||||
| 14 | Jai ARROW | Segunda linea | 30 | 07-12-1995 | 95 kg | 1 m 89 | ||||
| 15 | Lachlan HUBNER | Segunda linea | 25 | 03-01-2000 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 16 | Liam LEBLANC | Segunda linea | 21 | 13-09-2004 | 98 kg | 1 m 84 | ||||
| 17 | Max MCCARTHY | Segunda linea | 20 | 06-02-2005 | 93 kg | 1 m 86 | ||||
| 18 | Nazareth TAUA | Segunda linea | 20 | 15-08-2005 | 104 kg | 1 m 90 | ||||
| 19 | Tallis DUNCAN | Segunda linea | 22 | 18-04-2002 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 20 | Thomas FLETCHER | Segunda linea | 21 | 06-01-2004 | 98 kg | 1 m 90 | ||||
| 21 | Jye GRAY | 5/8 | 21 | 04-03-2004 | 78 kg | 1 m 70 | ||||
| 22 | Cody WALKER | Medio melé | 35 | 10-09-1990 | 85 kg | 1 m 79 | ||||
| 23 | Lewis DODD | Medio melé | 22 | 27-01-2002 | 83 kg | 1 m 75 | ||||
| 24 | Ashton WARD | Medio melé | 21 | 07-02-2004 | 74 kg | 1 m 83 | ||||
| 25 | Gerome BURNS | Apertura | 27 | 13-01-1998 | 81 kg | 1 m 73 | ||||
| 26 | Jayden SULLIVAN | Apertura | 23 | 16-09-2001 | 80 kg | 1 m 74 | ||||
| 27 | Joshua SCHUSTER | Apertura | 24 | 05-05-2001 | 1 m 85 | 106 kg | ||||
| 28 | Fletcher MYERS | Centro | 22 | 12-05-2003 | 94 kg | 1 m 87 | ||||
| 29 | Isaiah TASS | Centro | 25 | 19-08-1999 | 94 kg | 1 m 85 | ||||
| 30 | Jack WIGHTON | Centro | 32 | 04-02-1993 | 88 kg | 1 m 88 | ||||
| 31 | Latrell MITCHELL | Centro | 27 | 16-06-1997 | 104 kg | 1 m 93 | ||||
| 32 | Euan AITKEN | Centro | 29 | 16-06-1995 | 92 kg | 1 m 84 | ||||
| 33 | Campbell GRAHAM | Ala | 26 | 02-06-1999 | 95 kg | 1 m 97 | ||||
| 34 | Haizyn MELLARS | Ala | 21 | 05-05-2004 | 100 kg | 1 m 93 | ||||
| 35 | Tyrone MUNRO | Ala | 20 | 26-12-2004 | 85 kg | 1 m 86 | ||||
| 36 | Mikaele RAVALAWA | Ala | 28 | 09-11-1997 | 93 kg | 1 m 84 | ||||
| 37 | Alex JOHNSTON | Zaguero | 30 | 14-01-1995 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 38 | Bayleigh BENTLEYHAPE | Zaguero | 25 | 08-03-2000 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
Its rugby