| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 22 Octobre | 12:09 | ![]() | Maximin, Cramont, Bertrand, Gourgues… La liste du XV de France avec des surprises |
|---|---|---|---|
| Mercredi 22 Octobre | 10:01 | ![]() | Descente aux enfers, santé mentale… Les émouvantes confidences de Maxime Mermoz à Ruck Zone |
| Mercredi 22 Octobre | 09:36 | ![]() | Le Racing 92 prolonge son « platane » |
| Mercredi 22 Octobre | 09:46 | ![]() | Un ancien capitaine des Fidji décède subitement |
| Mardi 21 Octobre | 14:18 | ![]() | Ma’a Nonu, le retour de la force |
| Mardi 21 Octobre | 13:46 | ![]() | JO 2028 : la liste des 17 joueurs de Top 14 et Pro D2 disponibles pour renforcer France 7 |
| Mardi 21 Octobre | 10:24 | ![]() | Un monument du rugby anglais prend sa retraite |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben THOMAS | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 400 | ||||||||||
| 2 | Blair MURRAY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 400 | ||||||||||
| 3 | Dewi LAKE | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 286 | ||||||||||
| 4 | Harry THOMAS | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 333 | ||||||||||
| 5 | Sam SCOTT | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 308 | ||||||||||
| 6 | Kenzie JENKINS | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 351 | ||||||||||
| 7 | Harri BEDDALL | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 400 | ||||||||||
| 8 | Evan MINTO | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 364 | ||||||||||
| 9 | Aidan BOSHOFF | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 400 | ||||||||||
| 10 | Steffan EMANUEL | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 399 | ||||||||||
| 11 | Cam WINNETT | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 288 | ||||||||||
| 12 | Oli ANDREW | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 273 | ||||||||||
| 13 | Mason GRADY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 309 | ||||||||||
| 14 | Joe HAWKINS | 25 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 298 | ||||||||||
| 15 | Harri HOUSTON | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 312 | ||||||||||
| 16 | Dan EDWARDS | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 229 | ||||||||||
| 17 | Rhys BARRATT | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 251 | ||||||||||
| 18 | Nathan EVANS | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 189 | ||||||||||
| 19 | Christ TSHIUNZA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 302 | ||||||||||
| 20 | Dafydd JENKINS | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 290 | ||||||||||
| 21 | Ryan WOODMAN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 274 | ||||||||||
| 22 | Ethan FACKRELL | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 289 | ||||||||||
| 23 | Tom ROGERS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 295 | ||||||||||
| 24 | Archie GRIFFIN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 226 | ||||||||||
| 25 | Ioan EMANUEL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 258 | ||||||||||
| 26 | Delan GWYNNE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 310 | ||||||||||
| 27 | Logan FRANKLIN | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 267 | ||||||||||
| 28 | Harri WILDE | 22 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 5 | 281 | ||||||||||
| 29 | Tom BOWEN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 351 | ||||||||||
| 30 | Morgan LLOYD | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 256 | ||||||||||
| 31 | Max LLEWELLYN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 216 | ||||||||||
| 32 | Nicky SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 225 | ||||||||||
| 33 | Will ROWLANDS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 196 | ||||||||||
| 34 | Aaron WAINWRIGHT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 219 | ||||||||||
| 35 | Harry REESWELDON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 212 | ||||||||||
| 36 | Dan GEMINE | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 253 | ||||||||||
| 37 | Osian ROBERTS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 234 | ||||||||||
| 38 | Efan DANIEL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 147 | ||||||||||
| 39 | Ollie BURROWS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 170 | ||||||||||
| 40 | Ben WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 114 | ||||||||||
| 41 | Ellis BEVAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 121 | ||||||||||
| 42 | Sam COSTELOW | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 208 | ||||||||||
| 43 | Gareth ANSCOMBE | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 119 | ||||||||||
| 44 | Gareth THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 166 | ||||||||||
| 45 | Adam BEARD | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 88 | ||||||||||
| 46 | Taine PLUMTREE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 151 | ||||||||||
| 47 | Jac MORGAN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 195 | ||||||||||
| 48 | James BOTHAM | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 179 | ||||||||||
| 49 | Johnny WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 132 | ||||||||||
| 50 | Josh ADAMS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 120 | ||||||||||
| 51 | Kieran HARDY | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 52 | Teddy WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 53 | Alex MANN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 129 | ||||||||||
| 54 | Joshua MCLEOD | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 132 | ||||||||||
| 55 | Elijah EVANS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 178 | ||||||||||
| 56 | Scott DELNEVO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 117 | ||||||||||
| 57 | Tom COTTLE | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 184 | ||||||||||
| 58 | Che HOPE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 59 | Benji WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 84 | ||||||||||
| 60 | Morgan MORSE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 151 | ||||||||||
| 61 | Tomosgeraint WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 62 | Rio DYER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 63 | Kieran ASSIRATTI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 154 | ||||||||||
| 64 | Freddie THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 107 | ||||||||||
| 65 | Ben CARTER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 66 | Tom REFFELL | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 124 | ||||||||||
| 67 | Taulupe FALETAU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 56 | ||||||||||
| 68 | Nick THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 39 | ||||||||||
| 69 | Louie TREVETT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 142 | ||||||||||
| 70 | Harri FORD | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | 106 | ||||||||||
| 71 | Sion DAVIES | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 120 | ||||||||||
| 72 | Jack WOODS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 88 | ||||||||||
| 73 | Ellis LEWIS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 94 | ||||||||||
| 74 | Osian DARWINLEWIS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 108 | ||||||||||
| 75 | Lewis EDWARDS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 76 | Cameron TYLERGROCOTT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 44 | ||||||||||
| 77 | Cameron JONES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 69 | ||||||||||
| 78 | Adam WILLIAMS | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 121 | ||||||||||
| 79 | Bryn BRADLEY | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 48 | ||||||||||
| 80 | Josh PHILLIPS | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 91 | ||||||||||
| 81 | Ellis FACKRELL | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | ||||||||||
| 82 | Joe WESTWOOD | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 40 | ||||||||||
| 83 | Mackenzie MARTIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 67 | ||||||||||
| 84 | Caleb SALMON | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29 | ||||||||||
| 85 | Iestyn HOPKINS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | ||||||||||
| 86 | Rhodri LEWIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||||||||
| 87 | Luke DAVIES | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | ||||||||||
| 88 | Morgan VENESS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||||||||
| 89 | Rhodri WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 55 | ||||||||||
| 90 | Nick TOMPKINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 91 | Owen WATKIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | ||||||||||
| 92 | Eddie JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 65 | ||||||||||
| 93 | Josh HATHAWAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 94 | Kemsley MATHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||||||||
| 95 | Ryan ELIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 81 | ||||||||||
| 96 | Evan LLOYD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 97 | Henry THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 98 | Liam BELCHER | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 33 | ||||||||||
| 99 | James RATTI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 92 | ||||||||||
| 100 | Joe ROBERTS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | ||||||||||
| 101 | Christian COLEMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | ||||||||||
| 102 | Reuben MORGANWILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||||||||
| 103 | Keelan GILES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | ||||||||||
| 104 | Saul HURLEY | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 47 | ||||||||||
| 105 | Jac PRITCHARD | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 61 | ||||||||||
| 106 | Carwyn EDWARDS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | ||||||||||
| 107 | Ryan JONES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | ||||||||||
| 108 | Owain JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 31 | ||||||||||
| 109 | Luke EVANS | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 45 | ||||||||||
| 110 | Caio JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 64 | ||||||||||
| 111 | Evan WOOD | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 | ||||||||||
| 112 | Elis PRICE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | ||||||||||
| 113 | Jake BOWEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 | ||||||||||
Its rugby