| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 09 Decembre | 18:08 | ![]() | Un Sud-Africain suspendu une semaine pour avoir piétiné un Bayonnais |
|---|---|---|---|
| Mardi 09 Decembre | 14:56 | ![]() | Melvyn Jaminet gravement blessé, la raison est… inconnue |
| Mardi 09 Decembre | 10:12 | ![]() | Une icône du rugby prête à aider la sélection italienne ? |
| Lundi 08 Decembre | 20:49 | ![]() | Condamné pour des violences conjugales, George Tisley a finalement fait appel |
| Lundi 08 Decembre | 20:22 | ![]() | La France défiera les All Blacks à Christchurch, dans un One New Zealand Stadium flambant neuf |
| Lundi 08 Decembre | 15:53 | ![]() | Toulouse veut récupérer sa jeune pépite de Pro D2 |
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
Harri HOUSTON es un jugador de rugby internacional galés en posicion de ala.nació el 27/11/2003. Mide 1 m 75 por 80 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ospreys | United rugby championship | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Ospreys | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospreys | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Ospreys | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospreys | United rugby championship | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Gales | Copa del Mundo U20 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gales | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Gales | U20 6 Nations Summer Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gales | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United rugby championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| U20 6 Nations Summer Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| United rugby championship | 27/09/2025 | Bulls | Ospreys | 53 - 40 | |
| United rugby championship | 03/10/2025 | Stormers | Ospreys | 26 - 10 | - |
| United rugby championship | 11/10/2025 | Ospreys | Zebre | 24 - 0 | - |
| United rugby championship | 18/10/2025 | Ospreys | Glasgow Warriors | 17 - 42 | - |
| United rugby championship | 25/10/2025 | Newport Gwent Dragons | Ospreys | 19 - 19 | - |
| United rugby championship | 29/11/2025 | Edinburgh Rugby | Ospreys | 19 - 17 | |
| United rugby championship | 20/12/2025 | Ospreys | Munster | - | |
| United rugby championship | 26/12/2025 | Scarlets | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 01/01/2026 | Ospreys | Cardiff Blues | - | |
| United rugby championship | 23/01/2026 | Ospreys | Lions | - | |
| United rugby championship | 31/01/2026 | Ospreys | Newport Gwent Dragons | - | |
| United rugby championship | 28/02/2026 | Ospreys | Ulster | - | |
| United rugby championship | 21/03/2026 | Benetton Rugby Treviso | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 28/03/2026 | Connacht | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 18/04/2026 | Ospreys | Sharks | - | |
| United rugby championship | 24/04/2026 | Cardiff Blues | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 09/05/2026 | Ospreys | Scarlets | - | |
| United rugby championship | 16/05/2026 | Leinster | Ospreys | - |
| United rugby championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Stormers | 6 | 27 | 6 | 0 | 0 | 184 | 60 | 3 | 0 |
| 2 | Cardiff Blues | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 140 | 101 | 4 | 1 |
| 3 | Munster | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 146 | 116 | 3 | 1 |
| 4 | Ulster | 5 | 21 | 4 | 0 | 1 | 182 | 116 | 5 | 0 |
| 5 | Glasgow Warriors | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 161 | 87 | 3 | 1 |
| 6 | Leinster | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 150 | 146 | 4 | 0 |
| 7 | Lions | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 176 | 178 | 3 | 1 |
| 8 | Bulls | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 172 | 190 | 3 | 0 |
| 9 | Connacht | 5 | 14 | 2 | 0 | 3 | 120 | 91 | 3 | 3 |
| 10 | Edinburgh Rugby | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 128 | 88 | 2 | 3 |
| 11 | Zebre | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 106 | 182 | 2 | 0 |
| 12 | Benetton Rugby Treviso | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 101 | 176 | 1 | 0 |
| 13 | Ospreys | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 127 | 159 | 1 | 1 |
| 14 | Sharks | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 113 | 180 | 2 | 0 |
| 15 | Newport Gwent Dragons | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 84 | 175 | 0 | 1 |
| 16 | Scarlets | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 81 | 126 | 0 | 0 |
Its rugby