Menu

Northampton Squad details

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

# Nombre del jugador
Pts
Ensayo
Penal
Transf.
Drop
Titular
Partidos
Min.
1 Inglaterra Tom WEST - - - - - - - 6 12 428
2 Escocia Callum HUNTERHILL - - - - - - - - 5 135
3 Inglaterra George SMITH - - - - - - - - 1 19
4 Escocia Elliot MILLARMILLS - - - - - - - 4 8 298
5 Escocia Robbie SMITH - - - - - - - 1 4 54
6 Australiano Angus SCOTTYOUNG - - - - - - - 7 14 615
7 Australiano Charlie SAVALA - - - - - - - 2 3 112
8 Inglaterra Ed PROWSE - - - - - - - 2 3 99
9 Inglaterra Emeka ATUANYA - - - - - - - - 1 19
10 Inglaterra Ewan BAKER - - - - - - - - 2 45
11 Inglaterra Toby THAME - - - - - - - - 1 13
12 Fiyi Temosukayawa MAYANAVANUA - - - - - - - 7 11 604
13 Irlanda Gavin THORNBURY - - - - - - - 1 3 80
14 Inglaterra George MAKEPEACECUBITT 12 - 2 - - - - 2 2 160
15 Inglaterra Nathan LANGDON - - - - - - - 2 3 151
16 Irlanda Henry WALKER - - - - - - - 4 7 305
17 Africa del Sur Burger ODENDAAL - - - - - - - 2 3 200
18 Inglaterra Toby COUSINS - - - - - - - 2 2 160
19 Inglaterra Fyn BROWN - - - - - - - 2 2 160
20 Inglaterra Reuben LOGAN - - - - - - - - 1 3
21 Inglaterra Archie BENSON - - - - - - - 1 2 75
22 Inglaterra Rafe WITHEAT - - - - - - - - 1 13
23 Inglaterra Henry LUMLEY - - - - - - - 1 1 64
24 Inglaterra James PATER - - - - - - - - 1 20
25 Inglaterra Luke GREEN 5 1 - - - - - 2 14 406
26 Inglaterra Sam GRAHAM 5 1 - - - - - 3 3 124
27 Inglaterra Craig WRIGHT 5 1 - - - - - 1 5 167
28 Inglaterra Tom LOCKETT 5 1 - - - - - 6 10 470
29 Inglaterra Jake GARSIDE 5 1 - - - - - 2 5 203
30 Inglaterra Tom LITCHFIELD 5 1 - - - - - 11 13 896
31 Inglaterra Curtis LANGDON 5 1 - - - 1 - 10 13 744
32 Inglaterra Chunya MUNGA 5 1 - - - - - 12 13 941
33 Inglaterra Fin SMITH 104 1 11 - - 1 - 12 13 868
34 Inglaterra Archie MCPARLAND 5 1 - - - - - 2 9 274
35 Inglaterra Tom SEABROOK 5 1 - - - - - 5 7 450
36 Samoa Iakopopetelo MAPU 5 1 - - - - - 1 3 137
37 Inglaterra Jonny WEIMANN 5 1 - - - - - 2 4 183
38 Inglaterra William GLISTER 5 1 - - - - - 2 3 160
39 Inglaterra Alex COLES 10 2 - - - - - 10 11 696
40 Inglaterra Tom JAMES 14 2 - - - 1 - 10 12 703
41 Inglaterra Alex MITCHELL 14 2 - - - 1 - 6 8 422
42 Escocia Rory HUTCHINSON 35 2 1 - - 1 - 15 16 1145
43 Inglaterra Fraser DINGWALL 10 2 - - - - - 9 11 740
44 Inglaterra George FURBANK 10 2 - - - - - 6 6 436
45 Inglaterra Trevor DAVISON 10 2 - - - - - 12 13 717
46 Africa del Sur Juarnomarcquin AUGUSTUS 10 2 - - - - - 7 10 574
47 Inglaterra Henry POLLOCK 10 2 - - - - - 6 12 618
48 Inglaterra Tarek HAFFAR 15 3 - - - - - 2 10 341
49 Australiano James RAMM 15 3 - - - - - 11 14 905
50 Inglaterra George HENDY 15 3 - - - - - 8 8 569
51 Inglaterra Emmanuel IYOGUN 15 3 - - - - - 10 13 671
52 Australiano Josh KEMENY 25 5 - - - 1 - 12 13 921
53 Inglaterra Tom PEARSON 25 5 - - - 1 - 13 15 951
54 Inglaterra Olly SLEIGHTHOLME 25 5 - - - - - 6 9 520
55 Inglaterra Tommy FREEMAN 35 7 - - - 1 - 10 11 816
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere