Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai
Jeudi 29 Janvier10:47« Pas habitués à ça » : Comment les All Blacks ont su éviter la crise… jusqu’à maintenant

Northampton Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Escocia Elliot MILLARMILLS Pilar 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
2 Inglaterra Trevor DAVISON Pilar 33 20-08-1992 116 kg 1 m 88
3 Inglaterra Tom WEST Pilar 29 11-02-1996 103 kg 1 m 84
4 Italia Danilo FISCHETTI Pilar 27 26-01-1998 116 kg 1 m 83
5 Zimbabue Cleopas KUNDIONA Pilar 27 15-12-1998 124 kg 1 m 83
6 Inglaterra Ed PROWSE Pilar 25 27-10-2000 123 kg 1 m 93
7 Inglaterra Emmanuel IYOGUN Pilar 25 24-11-2000 114 kg 1 m 91
8 Inglaterra Luke GREEN Pilar 24 06-05-2001 115 kg 1 m 88
9 Inglaterra Ollie SCOLA Pilar 19 03-02-2006
10 Inglaterra Sonny TONGA’UIHA Pilar 19 01-08-2006
11 Inglaterra Curtis LANGDON Talonador 28 03-08-1997 107 kg 1 m 83
12 Irlanda Henry WALKER Talonador 20 24-06-2005 100 kg 1 m 87
13 Escocia Robbie SMITH Talonador 27 26-09-1998 113 kg 1 m 75
14 Inglaterra Craig WRIGHT Talonador 21 31-03-2004 116 kg 1 m 88
15 Italia Marco MANFREDI Talonador 28 18-09-1997 108 kg 1 m 83
16 Africa del Sur Juanjohnjj VANDERMESCHT Segunda linea 26 04-05-1999 120 kg 2 m
17 Inglaterra Alex COLES Segunda linea 26 21-09-1999 80 kg 1 m 95
18 Inglaterra Chunya MUNGA Segunda linea 25 02-09-2000 119 kg 2 m 01
19 Inglaterra Tom LOCKETT Segunda linea 23 06-10-2002 112 kg 2 m 01
20 Inglaterra Emeka ATUANYA Segunda linea 22 17-03-2003 116 kg 1 m 99
21 Inglaterra James BENNETT Segunda linea
22 Inglaterra Callum CHICK Tercera línea 29 25-11-1996 105 kg 1 m 93
23 Australiano Angus SCOTTYOUNG Tercera línea 28 23-04-1997 108 kg 1 m 93
24 Inglaterra Sam GRAHAM Tercera línea 28 06-07-1997 107 kg 1 m 90
25 Australiano Josh KEMENY Tercera línea 27 29-11-1998 104 kg 1 m 93
26 Inglaterra Tom PEARSON Tercera línea 26 26-10-1999 115 kg 1 m 91
27 Inglaterra Archie BENSON Tercera línea 24 18-08-2001 106 kg 1 m 98
28 Inglaterra Fyn BROWN Tercera línea 23 11-10-2002 107 kg 1 m 94
29 Inglaterra Henry POLLOCK Tercera línea 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
30 Inglaterra Aiden AINSWORTHCAVE Tercera línea 19 21-07-2006
31 Inglaterra Tom JAMES Medio melé 32 12-10-1993 89 kg 1 m 84
32 Inglaterra Alex MITCHELL Medio melé 28 25-05-1997 80 kg 1 m 77
33 Inglaterra Archie MCPARLAND Medio melé 20 17-02-2005 86 kg 1 m 83
34 Inglaterra Jonny WEIMANN Medio melé 19 28-03-2006
35 Francia Anthony BELLEAU Apertura 29 08-04-1996 80 kg 1 m 75
36 Inglaterra Fin SMITH Apertura 23 11-05-2002 87 kg 1 m 78
37 Inglaterra Ollie DAVIES Apertura 19 01-12-2006
38 Italia Edoardo TODARO Centro 19 24-09-2006 86 kg 1 m 80
39 Escocia Rory HUTCHINSON Centro 29 29-01-1996 95 kg 1 m 81
40 Inglaterra Fraser DINGWALL Centro 26 07-04-1999 86 kg 1 m 88
41 Inglaterra Tom LITCHFIELD Centro 23 20-04-2002 95 kg 1 m 86
42 Inglaterra Toby THAME Centro 22 08-11-2003 97 kg 1 m 86
43 Inglaterra Billy PASCO Centro 20 02-10-2005
44 Inglaterra Henry LUMLEY Centro
45 Fiyi Mitieli VULIKIJAPANI Ala 31 27-06-1994 102 kg 1 m 85
46 Australiano James RAMM Ala 27 30-04-1998 90 kg 1 m 87
47 Inglaterra James MARTIN Ala 26 31-07-1999 98 kg 1 m 85
48 Inglaterra Olly SLEIGHTHOLME Ala 25 13-04-2000 88 kg 1 m 83
49 Escocia Amena CAQUSAU Ala 21 17-07-2004 92 kg 1 m 83
50 Inglaterra Tom ROWE Ala
51 Inglaterra Aidan PUGH Ala
52 Inglaterra George FURBANK Zaguero 29 17-10-1996 85 kg 1 m 82
53 Inglaterra Tommy FREEMAN Zaguero 24 05-03-2001 89 kg 1 m 88
54 Inglaterra George HENDY Zaguero 23 15-10-2002 94 kg 1 m 90
55 Inglaterra James PATER Zaguero
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere