Menu

Houston SaberCats Squad details

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

# Nombre del jugador
Pts
Ensayo
Penal
Transf.
Drop
Titular
Partidos
Min.
1 Samoa Aj ALATIMU 69 2 11 - - - - 6 11 593
2 Africa del Sur David COETZER 67 2 7 - - - - 8 9 602
3 Australiano Tautalatasi TASI 30 6 - - - 1 - 10 10 731
4 Africa del Sur Juandee OLIVER 26 4 2 - - - - 5 8 471
5 Australiano Nathan DENHOEDT 25 5 - - - - - 13 14 965
6 USA Dominic AKINA 25 5 - - - - - 9 11 788
7 Nueva Zelanda Drew WILD 25 4 - - 1 - - 10 10 753
8 USA Seth SMITH 20 4 - - - - - 6 8 406
9 Nueva Zelanda Sam TUIFUA 15 3 - - - - - 10 11 809
10 Africa del Sur Johannes MOMSEN 15 3 - - - 1 - 13 15 1085
11 Samoa Pitaalemaniajr ANAEAHSUE 15 3 - - - 2 - 8 12 688
12 Africa del Sur Andre WARNER 15 3 - - - - - 8 8 477
13 Escocia Rufus MCLEAN 15 3 - - - - - 11 11 880
14 USA Max SCHUMACHER 12 2 - - - - - 9 11 768
15 USA Jeremy MISAILEGALU 10 2 - - - - - 5 8 429
16 USA Ronan MURPHY 5 1 - - - - - 2 6 177
17 USA Emmanuel ALBERT 5 1 - - - 2 - 12 12 836
18 Africa del Sur Justinjohan BASSON 5 1 - - - 2 - 10 15 815
19 Brasil Wilton REBOLO 5 1 - - - - - - 2 48
20 Nueva Zelanda Jay RENTON 5 1 - - - - - 6 12 582
21 Africa del Sur Louritz VANDERSCHYFF 5 1 - - - - 1 5 5 313
22 USA Drake DAVIS 5 1 - - - - - 4 6 327
23 Guinea Seimou SMITH 5 1 - - - - - 5 5 373
24 Australiano Michael SCOTT - - - - - 1 - 3 10 357
25 USA Joseph CURRAN - - - - - - - - - -
26 Canadá Aiden KERR - - - - - - - - - -
27 Fiyi Keni NASOQEQE - - - - - - - 2 9 319
28 Africa del Sur Marno REDELINGHUYS - - - - - - - 11 13 832
29 USA Javon CAMPVILLALOVOS - - - - - 1 - 1 1 48
30 USA Jacob MERKLINGER - - - - - - - - - -
31 USA Pono DAVIS - - - - - - - 11 11 726
32 USA Larome WHITE - - - - - - - 1 9 242
33 USA Julian LAWHORN - - - - - - - - - -
34 Samoa Ezekiel LINDENMUTH - - - - - - 1 10 12 755
35 USA Val LEELO - - - - - - - 4 7 246
36 Inglaterra Sam HILL - - - - - - - 6 6 453
37 USA Jake NEGRETE - - - - - - - - - -
38 Africa del Sur Gherardusjacobus LABUSCHAGNE - - - - - - - - - -
39 Zimbabue Tinashe MUCHENA - - - - - - - 1 3 106
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere