Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai
Jeudi 29 Janvier10:47« Pas habitués à ça » : Comment les All Blacks ont su éviter la crise… jusqu’à maintenant
Mercredi 28 Janvier13:59Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant
Mercredi 28 Janvier13:32Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite

Houston SaberCats Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Australiano Michael SCOTT Pilar 28 23-09-1997 128 kg 1 m 83
2 USA Pono DAVIS Pilar 28 04-08-1997 135 kg 1 m 89
3 USA Larome WHITE Pilar 31 05-07-1994 118 kg 1 m 89
4 Samoa Pitaalemaniajr ANAEAHSUE Pilar 33 16-12-1992 110 kg 1 m 83
5 USA Ezekiel LINDENMUTH Pilar 28 14-07-1997 116 kg 1 m 87
6 USA Val LEELO Pilar 30 06-04-1995 113 kg 1 m 85
7 Brasil Wilton REBOLO Talonador 30 02-08-1995 118 kg 1 m 82
8 USA Seth SMITH Talonador 20 24-06-2005 109 kg 1 m 73
9 Fiyi Keni NASOQEQE Segunda linea 32 27-07-1993 116 kg 1 m 94
10 Africa del Sur Johannes MOMSEN Segunda linea 30 21-08-1995 108 kg 1 m 94
11 Australiano Nathan DENHOEDT Segunda linea 28 01-06-1997 114 kg 1 m 99
12 USA Javon CAMPVILLALOVOS Segunda linea 26 05-02-1999 120 kg 1 m 98
13 Africa del Sur Justinjohan BASSON Segunda linea 31 10-02-1994 116 kg 1 m 94
14 USA Jacob MERKLINGER Segunda linea 22 01-11-2003 120 kg 1 m 86
15 USA Julian LAWHORN Segunda linea 23 11-02-2002 127 kg 2 m 01
16 Nueva Zelanda Sam TUIFUA Tercera línea 23 23-02-2002 114 kg 1 m 83
17 Canadá Aiden KERR Tercera línea 22 25-05-2003 107 kg 1 m 83
18 USA Ronan MURPHY Tercera línea 27 05-05-1998 107 kg 1 m 90
19 USA Emmanuel ALBERT Tercera línea 26 11-05-1999 109 kg 1 m 93
20 USA Marno REDELINGHUYS Tercera línea 33 06-01-1993 107 kg 1 m 90
21 USA Dominic AKINA Tercera línea 31 13-06-1994 98 kg 1 m 88
22 Zimbabue Tinashe MUCHENA Tercera línea 28 26-11-1997 98 kg 1 m 85
23 USA Joseph CURRAN Medio melé 21 07-12-2004 85 kg 1 m 83
24 Africa del Sur Juandee OLIVER Medio melé 23 19-04-2002 80 kg 1 m 75
25 Nueva Zelanda Jay RENTON Medio melé 27 16-03-1998 84 kg 1 m 75
26 Africa del Sur Andre WARNER Medio melé 32 02-09-1993 85 kg 1 m 84
27 Samoa Aj ALATIMU Apertura 32 25-03-1993 80 kg 1 m 73
28 Africa del Sur David COETZER Apertura 26 05-02-1999 78 kg 1 m 74
29 USA Max SCHUMACHER Apertura 24 03-06-2001 89 kg 1 m 78
30 Inglaterra Sam HILL Centro 32 14-07-1993 97 kg 1 m 83
31 Australiano Tautalatasi TASI Centro 31 22-11-1994 95 kg 1 m 79
32 Africa del Sur Louritz VANDERSCHYFF Centro 27 20-05-1998 103 kg 1 m 89
33 USA Drake DAVIS Ala 29 14-12-1996 113 kg 1 m 93
34 USA Rufus MCLEAN Ala 25 02-03-2000 75 kg 1 m 81
35 USA Jeremy MISAILEGALU Ala 32 04-11-1993 98 kg 1 m 81
36 USA Jake NEGRETE Ala 24 10-04-2001 92 kg 1 m 78
37 Guinea Seimou SMITH Ala 29 17-09-1996 95 kg 1 m 86
38 Africa del Sur Gherardusjacobus LABUSCHAGNE Zaguero 30 05-12-1995 95 kg 1 m 94
39 Nueva Zelanda Drew WILD Zaguero 25 14-07-2000 83 kg 1 m 84
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere