| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 23 Octobre | 09:32 | ![]() | Stade Toulousain : Un cadre du vestiaire quittera le club dès le mois de décembre |
|---|---|---|---|
| Jeudi 23 Octobre | 07:49 | ![]() | Paroles dans le rugby : le sifflet et la fureur |
| Mercredi 22 Octobre | 12:09 | ![]() | Maximin, Cramont, Bertrand, Gourgues… La liste du XV de France avec des surprises |
| Mercredi 22 Octobre | 10:01 | ![]() | Descente aux enfers, santé mentale… Les émouvantes confidences de Maxime Mermoz à Ruck Zone |
| Mercredi 22 Octobre | 09:36 | ![]() | Le Racing 92 prolonge son « platane » |
| Mercredi 22 Octobre | 09:46 | ![]() | Un ancien capitaine des Fidji décède subitement |
| Mardi 21 Octobre | 14:18 | ![]() | Ma’a Nonu, le retour de la force |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan ADDERLYJONES | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 63 | ||||||||||
| 2 | Ollie ANDREWS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 46 | ||||||||||
| 3 | Tomas BACON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 4 | Josh BAINBRIDGE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 156 | ||||||||||
| 5 | Ewan BAKER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 97 | ||||||||||
| 6 | Tom BALL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 188 | ||||||||||
| 7 | Josh BARTON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 135 | ||||||||||
| 8 | Api BAVADRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | ||||||||||
| 9 | Toti BENZSALOMON | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 114 | ||||||||||
| 10 | Fred BETTERIDGE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| 11 | Ollie BETTERIDGE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 62 | ||||||||||
| 12 | Will BIGGS | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 81 | ||||||||||
| 13 | Jake BRIDGES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 175 | ||||||||||
| 14 | Joe BROCK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 | Louis BROWN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 | Will CHUDLEY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 | Shea CORNISH | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 200 | ||||||||||
| 18 | Murray DAVIDSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 | Tom DODD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 | Allan FERRIE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 105 | ||||||||||
| 21 | Mackenzie GRAHAM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 151 | ||||||||||
| 22 | Dan GREEN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 92 | ||||||||||
| 23 | Jamie JACK | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 118 | ||||||||||
| 24 | Louis JAMES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 25 | Matt JOHNSON | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 187 | ||||||||||
| 26 | Will LANE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 162 | ||||||||||
| 27 | Keston LINES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 | ||||||||||
| 28 | Suva MAASI | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 159 | ||||||||||
| 29 | Archie MAGGS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 | James MARTIN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 121 | ||||||||||
| 31 | Tommy MATHEWS | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 44 | ||||||||||
| 32 | Sam MAUNDER | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 111 | ||||||||||
| 33 | Tom MILES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | ||||||||||
| 34 | Evan MITCHELL | 28 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 35 | Dylan MORRIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 36 | Oli MORRIS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 37 | Onisivoro NAYAGI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | ||||||||||
| 38 | Senitiki NAYALO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 216 | ||||||||||
| 39 | Finlay OGDEN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | ||||||||||
| 40 | David OPOKUFORDJOUR | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 207 | ||||||||||
| 41 | Chester OWEN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| 42 | Henry PEARSON | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 46 | ||||||||||
| 43 | Patrick PELLEGRINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 44 | Adam PETERS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 45 | Jordon POOLE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 55 | ||||||||||
| 46 | Frankie READ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 47 | Will RIGG | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 120 | ||||||||||
| 48 | Eliot SALT | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 53 | ||||||||||
| 49 | Harry SEWARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 50 | Jack SHINE | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 91 | ||||||||||
| 51 | George SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 157 | ||||||||||
| 52 | Joe SNOW | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 78 | ||||||||||
| 53 | Danny SOUTHWORTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 54 | Oliver STONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 55 | Morgan STRONG | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 56 | Peter SULLIVAN | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 57 | Will TALBOTDAVIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 58 | Josh THOMAS | 26 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 196 | ||||||||||
| 59 | Rhys THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 80 | ||||||||||
| 60 | Lucas TITHERINGTON | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 226 | ||||||||||
| 61 | Dafyddrhys TIUETI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 62 | Toby TRINDER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 95 | ||||||||||
| 63 | James TYAS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 150 | ||||||||||
| 64 | Will WAND | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 114 | ||||||||||
| 65 | Tobi WILSON | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 117 | ||||||||||
| 66 | George WORBOYS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Its rugby