| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 12 Novembre | 16:37 | ![]() | Montpellier prolonge l’un de ses colosses |
|---|---|---|---|
| Mercredi 12 Novembre | 16:47 | ![]() | Bretagne, l’ovale qui rit : les clubs bretons se réunissent pour leurs Assises |
| Mercredi 12 Novembre | 16:04 | ![]() | Un joueur inattendu va débarquer à l’ouverture à Perpignan |
| Mercredi 12 Novembre | 11:34 | ![]() | Le talonneur Seilala Lam quitte Perpignan et rejoint un autre club de Top 14 |
| Mardi 11 Novembre | 15:53 | ![]() | « Nous pouvons gagner ce match », savent Viliame Mata et les Fidjiens |
| Mardi 11 Novembre | 16:09 | ![]() | Pourquoi le duo Yachvili-Lartot génère autant de nostalgie chez les téléspectateurs |
| Mardi 11 Novembre | 10:22 | ![]() | Gros coup dur pour l’Australie avec l’absence d’un incontournable bien connu en France |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Api BAVADRA | 25 | 12-06-2000 | 96 kg | 1 m 83 | |||||
| 2 | Eliot SALT | Pilar | 24 | 28-01-2000 | 125 kg | 1. m85 | ||||
| 3 | Keston LINES | Pilar | 26 | 08-11-1999 | 110 kg | 1 m 86 | ||||
| 4 | Matt JOHNSON | Pilar | 27 | 21-11-1997 | 134 kg | 1 m 92 | ||||
| 5 | Toby TRINDER | Pilar | 27 | 05-05-1998 | 117 kg | 1 m 86 | ||||
| 6 | Toti BENZSALOMON | Pilar | 23 | 17-05-2001 | 111 kg | 1 m 74 | ||||
| 7 | Jordon POOLE | Talonador | 28 | 02-04-1997 | 105 kg | 1 m 75 | ||||
| 8 | Murray DAVIDSON | Talonador | ||||||||
| 9 | Suva MAASI | Talonador | 28 | 08-11-1997 | 100 kg | 1 m 78 | ||||
| 10 | Dan GREEN | Segunda linea | 19 | 29-03-2005 | 115 kg | 1 m 96 | ||||
| 11 | Dylan MORRIS | Segunda linea | 29 | 04-11-1996 | ||||||
| 12 | Allan FERRIE | Segunda linea | ||||||||
| 13 | Jack SHINE | Tercera línea | 25 | 01-07-2000 | 120 kg | 1 m 98 | ||||
| 14 | Chester OWEN | Tercera línea | 21 | 14-11-2003 | 108 kg | 1 m 92 | ||||
| 15 | Mackenzie GRAHAM | Tercera línea | 21 | 16-05-2003 | 100 kg | 1 m 82 | ||||
| 16 | Morgan STRONG | Tercera línea | 25 | 10-10-2000 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 17 | Onisivoro NAYAGI | Tercera línea | ||||||||
| 18 | Tom BALL | Tercera línea | 23 | 07-03-2002 | 98 kg | 1 m 85 | ||||
| 19 | Senitiki NAYALO | Tercera línea | 36 | 28-06-1988 | 114 kg | 1 m 88 | ||||
| 20 | Josh BARTON | Medio melé | 27 | 15-12-1997 | 84 kg | 1 m 75 | ||||
| 21 | Sam MAUNDER | Medio melé | 24 | 22-03-2000 | 81 kg | 1 m 80 | ||||
| 22 | Tom MILES | Medio melé | 21 | 19-01-2003 | 78 kg | 1 m 76 | ||||
| 23 | Tommy MATHEWS | Apertura | 24 | 05-02-2001 | 89 kg | 1 m 84 | ||||
| 24 | Dafyddrhys TIUETI | Centro | 23 | 19-07-2001 | 98 kg | 1 m 86 | ||||
| 25 | Oli MORRIS | Centro | 25 | 19-08-1999 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 26 | Morgan ADDERLYJONES | Centro | 23 | 03-11-2002 | 98 kg | 1 m 90 | ||||
| 27 | David OPOKUFORDJOUR | Ala | 22 | 01-05-2003 | 91 kg | 1 m 81 | ||||
| 28 | Peter SULLIVAN | Ala | 26 | 15-05-1998 | 99 kg | 1 m 87 | ||||
| 29 | Josh THOMAS | Zaguero | 24 | 30-06-2000 | 82 kg | 1 m 78 | ||||
| 30 | Ewan BAKER | Zaguero | 20 | 27-09-2004 | 92 kg | 1 m 83 | ||||
| 31 | Tomas BACON | Zaguero | 25 | 03-11-2000 | 82 kg | 1 m 75 | ||||
Its rugby