| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
|---|---|---|---|
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
| Mercredi 10 Decembre | 19:06 | ![]() | Clermont – Léon Darricarrère absent au moins 3 mois |
| Mercredi 10 Decembre | 18:48 | ![]() | Maxime Lucu, Nicolas Depoortère et Maxime Lamothe vont pouvoir souffler |
| Mercredi 10 Decembre | 18:29 | ![]() | Duncan Paia’aua suspendu, la tuile pour Perpignan |
| Mercredi 10 Decembre | 13:23 | ![]() | « Je suis désolé » : Eben Etzebeth sort du silence après sa lourde suspension |
| Mercredi 10 Decembre | 09:34 | ![]() | Perpignan s’offre un All Black et frappe très fort |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Pts | Ensayo | Penal | Transf. | Drop | Titular | Partidos | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre POPELIN | 58 | 1 | 11 | - | - | - | - | 4 | 7 | 386 | ||||||||||
| 2 | Louis LEBRUN | 17 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | 177 | ||||||||||
| 3 | Jeremy FERNANDEZ | 11 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 6 | 217 | ||||||||||
| 4 | Enzo HERVE | 27 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 | 263 | ||||||||||
| 5 | Louka GUILHOT | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 83 | ||||||||||
| 6 | Louis BOTHOREL | 23 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 7 | Geoffrey PALIS | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 260 | ||||||||||
| 8 | Gauthier MARAVAT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 236 | ||||||||||
| 9 | Jack GOODHUE | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 9 | 10 | 657 | ||||||||||
| 10 | Adam VARGAS | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 480 | ||||||||||
| 11 | Vilimoni BOTITU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 385 | ||||||||||
| 12 | Louis CHANET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 | Teddy DURAND | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 627 | ||||||||||
| 14 | Stefan BURUIANA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | ||||||||||
| 15 | Veresa TUQOVURAMOTOTABUA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 79 | ||||||||||
| 16 | Will COLLIER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 338 | ||||||||||
| 17 | Vuate KARAWALEVU | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 295 | ||||||||||
| 18 | Antoine TICHIT | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 261 | ||||||||||
| 19 | Levan CHILACHAVA | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 133 | ||||||||||
| 20 | Aurelien AZAR | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 162 | ||||||||||
| 21 | Quentin WALCKER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 88 | ||||||||||
| 22 | Nicolas CORATO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 247 | ||||||||||
| 23 | Lois GUEROISGALISSON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 499 | ||||||||||
| 24 | Leone NAKARAWA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 74 | ||||||||||
| 25 | Paul JEDRASIAK | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 213 | ||||||||||
| 26 | Thomas STANIFORTH | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 7 | 382 | ||||||||||
| 27 | Guillaume DUCAT | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 521 | ||||||||||
| 28 | Florent VANVERBERGHE | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 540 | ||||||||||
| 29 | Romain MACURDY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 28 | ||||||||||
| 30 | Gauthier DOUBRERE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 133 | ||||||||||
| 31 | Santiago ARATAPERRONE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 526 | ||||||||||
| 32 | Adrea COCAGI | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 446 | ||||||||||
| 33 | Adrien SEGURET | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 262 | ||||||||||
| 34 | Theo CHABOUNI | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - | 9 | 10 | 778 | ||||||||||
| 35 | Loris ZARANTONELLO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 56 | ||||||||||
| 36 | Pierre COLONNA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 182 | ||||||||||
| 37 | Tyler ARDRON | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 553 | ||||||||||
| 38 | Abraham PAPALII | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 283 | ||||||||||
| 39 | Mathieu BABILLOT | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 628 | ||||||||||
| 40 | Baptiste DELAPORTE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 305 | ||||||||||
| 41 | Simon MEKA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 112 | ||||||||||
| 42 | Feibyan TUKINO | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 283 | ||||||||||
| 43 | Baptiste COPE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 163 | ||||||||||
| 44 | Remy BAGET | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 79 | ||||||||||
| 45 | Christian AMBADIANG | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 308 | ||||||||||
| 46 | Nathanael HULLEU | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 421 | ||||||||||
| 47 | Colin DUPUY | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||||||||
| 48 | Atunaisa SOKOBALE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | ||||||||||
| 49 | Elyan DUTHIL | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 50 | Gabin ISSALY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 51 | Gabin WATERLOT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 52 | Giorgi TURASHVILI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||
| 53 | Kingbenjamin SWERLINGFINAIPEPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 54 | Enzo SAINTCYRAGUILAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 55 | Kerian ELBAHRAOUIMISSONNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 56 | Kevin DIAZ | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 57 | Marius AUDEMARGHION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 58 | Nael SALHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 59 | Timeo GILLOUINLEMAIRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 60 | Alfred MOUANDJO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 61 | Alban COLLIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 62 | Gautier SARRAUTE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 63 | Melvin CORPEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 64 | Mathys FALGUERA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 65 | Mate GURTSKAIA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 66 | Noah CUYNET | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | ||||||||||
| 67 | Lukas MITU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | ||||||||||
| 68 | Alexey KONNOV | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 69 | Nolhan CASSEZ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 70 | Enzo LOUBET | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 71 | Remi LOOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 72 | Robin BOYER | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 73 | Gabin GALY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 74 | Clement BARTHES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 75 | Pierre OURTAUDCREN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||
| 76 | Nolan PROMENEUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 77 | Timothe VALET | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 78 | Baptiste CANS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||
| 79 | Marlone BELLE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 80 | Armand ROUX | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
| 81 | Julien CATALA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||||||||
| 82 | Lorenzo CALOGERO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||
| 83 | Elian PAPAIX | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||
| 84 | Louis METGE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | ||||||||||
Its rugby