Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Castres Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Francia Aurelien AZAR Pilar 29 19-06-1994 119 kg 1 m 88
2 Georgia Levan CHILACHAVA Pilar 32 17-08-1991 120 kg 1 m 88
3 Francia Wayan DEBENEDITTIS Pilar 24 10-03-1999 107 kg 1 m 85
4 Francia Lois GUEROIS Pilar 22 22-12-2001 118 kg 1 m 91
5 Francia Wilfried HOUNKPATIN Pilar 32 29-07-1991 130 kg 1 m 92
6 Francia Antoine TICHIT Pilar 34 13-06-1989 115 kg 1 m 87
7 Canadá Matt TIERNEY Pilar 27 07-04-1996 130 kg 1 m 91
8 Francia Quentin WALCKER Pilar 27 21-02-1996 96 kg 1 m 81
9 Gales Henry THOMAS Pilar 32 30-10-1991 118 kg 1 m 88
10 Francia Noah CUYNET Pilar 18 14-04-2005
11 Francia Mathis GAYRAUD Pilar
12 Francia Esteban TALALUA Pilar
13 Francia Louis CHANET Pilar
14 Francia Baptiste BRAU Pilar 19 19-03-2004
15 Francia Rayan BALTI Pilar
16 Francia Loic DUTREY Pilar
17 Francia Loris ZARANTONELLO Talonador 23 17-11-2000 90 kg 1 m 78
18 Francia Gaetan BARLOT Talonador 26 13-04-1997 107 kg 1 m 84
19 Francia Pierre COLONNA Talonador 22 14-06-2001 115 kg 1 m 87
20 Francia Stefan BURUIANA Talonador 93 kg 1 m 77
21 Francia Lukas MITU Talonador
22 Francia Mattis CROS Talonador
23 Francia Romain MACURDY Segunda linea 22 21-09-2001 100 kg 2 m
24 Francia Gauthier MARAVAT Segunda linea 23 11-06-2000 95 kg 1 m 94
25 Fiyi Leone NAKARAWA Segunda linea 36 02-04-1988 109 kg 1 m 98
26 Africa del Sur Ryno PIETERSE Segunda linea 25 06-08-1998 106 kg 1 m 96
27 Australiano Thomas STANIFORTH Segunda linea 29 13-08-1994 107 kg 1 m 97
28 Francia Florent VANVERBERGHE Segunda linea 23 22-07-2000 115 kg 1 m 90
29 Canadá Tyler ARDRON Segunda linea 32 16-06-1991 108 kg 1 m 97
30 Francia Adrien TAFANEL Segunda linea 21 04-01-2002 100 kg 1 m 95
31 Rusia Alexey KONNOV Segunda linea 20 10-09-2003 114 kg 2 m 04
32 Francia Hugo LOPES Segunda linea 21 25-04-2002 110 kg 2 m
33 Francia Julian GUIRAUD Segunda linea
34 Francia Yann PEYSSON Tercera línea 23 06-07-2000 103 kg 1 m 92
35 Nueva Zelanda Abraham PAPALII Tercera línea 30 20-06-1993 115 kg 1 m 90
36 Francia Mathieu BABILLOT Tercera línea 30 09-09-1993 98 kg 1 m 90
37 Australiano Nick CHAMPIONDECRESPIGNY Tercera línea 27 27-06-1996 110 kg 1 m 93
38 Francia Baptiste DELAPORTE Tercera línea 26 27-03-1997 94 kg 1 m 90
39 Francia Baptiste COPE Tercera línea 21 09-02-2002 92 kg 1 m 86
40 España Asier USARRAGA Tercera línea 29 31-12-1994 97 kg 1 m 88
41 Rusia Dimitri DRONOV Tercera línea 20 18-06-2003 100 kg 1 m 94
42 Nueva Zelanda Feibyan TUKINO Tercera línea 22 16-06-2001 113 kg 1 m 90
43 Bélgica Remi LOOP Tercera línea 18 24-06-2005 105 kg 1 m 85
44 Francia Leo SAGNES Tercera línea
45 Francia Atunaisa SOKOBALE Tercera línea
46 Francia Maxime RAKOTOMALA Tercera línea
47 Francia Raphael NICOLAS Tercera línea
48 Francia Kevin DIAZ Tercera línea
49 Francia Enzo LOUBET Tercera línea
50 Francia Robin BOYER Tercera línea
51 Uruguay Santiago ARATAPERRONE Medio melé 27 02-09-1996 70 kg 1 m 71
52 Francia Gauthier DOUBRERE Medio melé 28 24-12-1995 76 kg 1 m 76
53 Francia Jeremy FERNANDEZ Medio melé 26 15-05-1997 79 kg 1 m 76
54 Francia Simon BENOIST Medio melé 21 30-04-2002 75 kg 1 m 73
55 Francia Louison GRAS Medio melé 20 08-01-2003 72 kg 1 m 76
56 Francia Martin VERDU Medio melé
57 Francia Ugo TEULET Medio melé
58 Francia Pierre POPELIN Apertura 28 23-06-1995 84 kg 1 m 81
59 Francia Louis LEBRUN Apertura 21 28-02-2002 97 kg 1 m 88
60 Francia Emil DAVILLE Apertura 19 28-06-2004
61 Nueva Zelanda Jack GOODHUE Centro 28 13-06-1995 98 kg 1 m 87
62 Fiyi Vilimoni BOTITU Centro 25 16-06-1998 92 kg 1 m 80
63 Fiyi Adrea COCAGI Centro 30 01-03-1994 106 kg 1 m 85
64 Francia Adrien SEGURET Centro 25 22-07-1998 91 kg 1 m 82
65 Francia Antoine ZEGHDAR Centro 24 22-05-1999 102 kg 1 m 90
66 Francia Joris DUPONT Centro 22 08-02-2001 90 kg 1 m 80
67 Nueva Zelanda Crimson TUKINO Centro 21 16-09-2002 95 kg 1 m 88
68 España Daniel CATANZARO Centro 20 19-09-2003 90 kg 1 m 83
69 Francia Melvin CORPEL Centro
70 Francia Dylan FERRIE Centro
71 Francia Clement BARTHES Centro
72 Francia Nathanael HULLEU Ala 23 16-05-2000 85 kg 1 m 78
73 Fiyi Josaia RAISUQE Ala 29 22-07-1994 91 kg 1 m 90
74 Francia Martin LAVEAU Ala 27 06-09-1996 79 kg 1 m 80
75 Fiyi Filipo NAKOSI Ala 31 08-04-1992 98 kg 1 m 83
76 Francia Geoffrey PALIS Ala 32 08-07-1991 88 kg 1 m 88
77 Francia Liam GIACOBBI Ala
78 Francia Marlone BELLE Ala
79 Francia Yanis LARTIGUE Ala
80 Francia Mathys FALGUERA Ala
81 Francia Gael ESCRIBE Ala 83 kg 1 m 84
82 Francia Antoine BOUZERAND Zaguero 24 26-05-1999 80 kg 1 m 76
83 Francia Julien DUMORA Zaguero 35 24-03-1988 86 kg 1 m 84
84 Francia Theo CHABOUNI Zaguero 20 22-12-2003 82 kg 1 m 82
85 Francia Sacha PALCHINE Zaguero 21 24-09-2002 95 kg 1 m 86
86 Francia Alban COLIN Zaguero
87 Fiyi Osea WAQANINAVATU Zaguero 23 22-04-2000 84 kg 1 m 77

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY