Menu

Biarritz Squad details

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

# Nombre del jugador
Pts
Ensayo
Penal
Transf.
Drop
Titular
Partidos
Min.
1 Francia Alexandre PLANTIER - - - - - - - 10 16 731
2 Francia Thibault DEBAES - - - - - - - - - -
3 Samoa Piula FAASALELE - - - - - 2 - 18 21 1346
4 Francia Zakaria ELFAKIR - - - - - 1 - 9 17 718
5 Georgia Giorgi NUTSUBIDZE - - - - - - - 12 17 686
6 Georgia Nikoloz NARMANIA - - - - - - - 7 12 390
7 Francia Mehdi KOURDES - - - - - - - - - -
8 Francia Johan ALIOUAT - - - - - - - - - -
9 Francia Pierre PAGES - - - - - - - 2 6 199
10 Francia Yann DAVID - - - - - - - 4 9 281
11 Inglaterra Jonathan JOSEPH - - - - - - - 3 4 258
12 Francia Robin MCCLINTOCK - - - - - - - - - -
13 Francia Jules VANHEYE - - - - - - - - - -
14 Samoa Luteru TOLAI - - - - - - - 3 10 358
15 Francia Ilian PERRAUX - - - - - - - 3 7 241
16 Francia Enzo SELPONI 9 - 1 - - - - 2 4 196
17 Georgia Giorgi DZMANASHVILI - - - - - - - 7 14 613
18 Georgia Nodari SHENGELIA - - - - - - - - 3 78
19 Francia Nathan VANDEVEN - - - - - - - 1 2 81
20 Francia Francois MUR - - - - - - - 2 11 377
21 Francia Eliande SANDERSON - - - - - 1 - 4 9 314
22 Inglaterra Levi DOUGLAS - - - - - 1 - 5 16 611
23 Francia Yoni TUATAANE - - - - - - - 3 6 182
24 Francia Arthur BONNEVAL 5 1 - - - - - 7 7 499
25 Francia Bastien GUILLEMIN 5 1 - - - - - 4 5 297
26 Francia Killian TAOFIFENUA 5 1 - - - 1 - 3 9 386
27 Inglaterra Charlie MATTHEWS 5 1 - - - - - 11 12 813
28 Fiyi John DYER 5 1 - - - - - 1 3 102
29 Rumania Adrian MOTOC 5 1 - - - 1 1 10 13 716
30 USA Nafi MAAFU 5 1 - - - - - 8 13 590
31 España Kerman AURREKOETXEA 5 1 - - - - - 15 22 1180
32 Francia Imanol BISCAY 5 1 - - - - - 9 15 651
33 Gales Tyler MORGAN 5 1 - - - 2 - 12 15 897
34 Francia Francois VERGNAUD 5 1 - - - 1 - 10 14 787
35 Francia Brendan LEBRUN 5 1 - - - - - 1 8 263
36 Fiyi Masivesi DAKUWAQA 5 1 - - - - - 9 10 580
37 Suizo Jessy JEGERLHENER 5 1 - - - 1 - 19 21 1510
38 Francia Simon AUGRY 5 1 - - - - - 1 1 80
39 Francia Steeve BARRY 5 1 - - - - - 5 8 438
40 España Aitor HOURCADE 5 1 - - - - - 10 15 931
41 Francia Anoa LAURENT 5 1 - - - - - 2 6 202
42 Francia Nicolas ELISSONDO 5 1 - - - - - 1 1 51
43 Francia Filimo TAOFIFENUA 10 2 - - - - - 6 9 438
44 Francia Thomas DOLHAGARAY 165 2 29 - - 2 - 20 25 1573
45 Francia Gervais CORDIN 10 2 - - - - - 6 7 410
46 Escocia Cornell DUPREEZ 10 2 - - - 1 - 10 13 787
47 Francia Edgar RETIERE 90 2 16 - - - - 8 20 863
48 Nueva Zelanda Solomone TUKUAFU 10 2 - - - 1 - 6 13 514
49 Brasil Carlo MIGNOT 10 2 - - - - - 6 7 463
50 Francia Clement MARTINEZ 15 3 - - - - - 6 14 604
51 Francia Kylian JAMINET 24 3 3 - - - - 19 20 1464
52 España Ekain IMAZAGIRRE 15 3 - - - 1 - 8 18 761
53 Francia Mathieu ACEBES 20 4 - - - 2 - 23 26 1860
54 Francia Baptiste FARISCOT 25 5 - - - - - 5 8 439
55 Francia Thomas HEBERT 25 5 - - - - - 17 19 1381
56 Francia Yohan TAPIE 25 5 - - - - - 9 15 751
57 Francia Yohan BEHEREGARAY 30 6 - - - 1 - 18 22 1015
58 Inglaterra Zach KIBIRIGE 60 12 - - - - - 20 21 1599
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere