| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 12 Janvier | 19:01 | ![]() | Rolland Courbis, l’homme de football qui écoutait le rugby |
|---|---|---|---|
| Lundi 12 Janvier | 14:29 | ![]() | Stade Français : un ouvreur sur le point de prolonger |
| Lundi 12 Janvier | 14:05 | ![]() | Le Garrec forfait pour le début du Tournoi, hécatombe en 9 à trois semaines du choc contre l’Irlande |
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
Yoni TUATAANE es un jugador de rugby francés en posicion de tercera línea.nació el 22/10/2003. Mide 1 m 87 por 105 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Biarritz | Pro D2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 74 | ||||||||||||||||||||||
| Biarritz | Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Biarritz | Pro D2 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 182 | ||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Clermont | Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Clermont | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Clermont | Espoirs | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Vannes | Espoirs | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 29/08/2025 | Biarritz | Beziers | 55 - 36 | - |
| Pro D2 | 04/09/2025 | Colomiers | Biarritz | 44 - 10 | - |
| Pro D2 | 12/09/2025 | Provence Rugby | Biarritz | 52 - 10 | - |
| Pro D2 | 19/09/2025 | Biarritz | Brive | 41 - 20 | - |
| Pro D2 | 26/09/2025 | Nevers | Biarritz | 38 - 24 | |
| Pro D2 | 03/10/2025 | Biarritz | Aurillac | 13 - 19 | - |
| Pro D2 | 17/10/2025 | Soyaux-Angouleme | Biarritz | 20 - 21 | - |
| Pro D2 | 24/10/2025 | Biarritz | Mont de Marsan | 35 - 13 | - |
| Pro D2 | 31/10/2025 | Carcassonne | Biarritz | 23 - 23 | - |
| Pro D2 | 07/11/2025 | Biarritz | Agen | 33 - 16 | - |
| Pro D2 | 14/11/2025 | Biarritz | Dax | 18 - 33 | - |
| Pro D2 | 28/11/2025 | Grenoble | Biarritz | 33 - 25 | - |
| Pro D2 | 05/12/2025 | Biarritz | Valence Romans Drome Rugby | 25 - 37 | - |
| Pro D2 | 12/12/2025 | Vannes | Biarritz | 38 - 20 | |
| Pro D2 | 19/12/2025 | Biarritz | Oyonnax | 42 - 17 | - |
| Pro D2 | 09/01/2026 | Brive | Biarritz | 61 - 22 | - |
| Pro D2 | 16/01/2026 | Biarritz | Soyaux-Angouleme | - | |
| Pro D2 | 23/01/2026 | Dax | Biarritz | - | |
| Pro D2 | 30/01/2026 | Biarritz | Grenoble | - | |
| Pro D2 | 13/02/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Biarritz | - | |
| Pro D2 | 20/02/2026 | Biarritz | Vannes | - | |
| Pro D2 | 27/02/2026 | Mont de Marsan | Biarritz | - | |
| Pro D2 | 06/03/2026 | Biarritz | Provence Rugby | - | |
| Pro D2 | 27/03/2026 | Aurillac | Biarritz | - | |
| Pro D2 | 03/04/2026 | Oyonnax | Biarritz | - | |
| Pro D2 | 10/04/2026 | Biarritz | Nevers | - | |
| Pro D2 | 17/04/2026 | Agen | Biarritz | - | |
| Pro D2 | 24/04/2026 | Biarritz | Colomiers | - | |
| Pro D2 | 08/05/2026 | Beziers | Biarritz | - | |
| Pro D2 | 15/05/2026 | Biarritz | Carcassonne | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Vannes | 16 | 59 | 12 | 1 | 3 | 517 | 294 | 8 | 1 |
| 2 | Colomiers | 16 | 51 | 11 | 0 | 5 | 437 | 239 | 4 | 3 |
| 3 | Provence Rugby | 16 | 51 | 10 | 0 | 6 | 490 | 357 | 6 | 5 |
| 4 | Valence Romans Drome Rugby | 16 | 51 | 12 | 0 | 4 | 442 | 404 | 3 | 0 |
| 5 | Oyonnax | 16 | 44 | 9 | 0 | 7 | 461 | 359 | 4 | 4 |
| 6 | Brive | 16 | 40 | 8 | 1 | 7 | 446 | 334 | 5 | 1 |
| 7 | Agen | 16 | 38 | 8 | 0 | 8 | 390 | 388 | 4 | 2 |
| 8 | Aurillac | 16 | 37 | 8 | 0 | 8 | 410 | 442 | 2 | 3 |
| 9 | Nevers | 16 | 37 | 8 | 0 | 8 | 369 | 437 | 4 | 1 |
| 10 | Soyaux-Angouleme | 16 | 36 | 8 | 0 | 8 | 321 | 391 | 1 | 3 |
| 11 | Grenoble | 16 | 32 | 7 | 0 | 9 | 390 | 427 | 2 | 2 |
| 12 | Biarritz | 16 | 26 | 6 | 1 | 9 | 417 | 500 | 5 | 0 |
| 13 | Beziers | 16 | 22 | 5 | 0 | 11 | 362 | 443 | 3 | 1 |
| 14 | Dax | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 374 | 341 | 3 | 4 |
| 15 | Mont de Marsan | 16 | 18 | 4 | 0 | 12 | 337 | 570 | 1 | 1 |
| 16 | Carcassonne | 16 | 17 | 3 | 1 | 12 | 277 | 514 | 0 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
| Espoirs - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Stade Toulousain E | 10 | 44 | 9 | 0 | 1 | 322 | 128 | 7 | 1 |
| 2 | Bayonne E | 10 | 25 | 5 | 0 | 5 | 241 | 242 | 3 | 2 |
| 3 | Biarritz E | 10 | 20 | 4 | 0 | 6 | 228 | 251 | 1 | 3 |
| 4 | Pau E | 10 | 19 | 4 | 0 | 6 | 212 | 242 | 0 | 3 |
| 5 | Agen E | 10 | 18 | 4 | 0 | 6 | 193 | 238 | 0 | 2 |
| 6 | Colomiers E | 10 | 17 | 4 | 0 | 6 | 194 | 289 | 0 | 1 |
Its rugby