Menu
Vendredi 31 Octobre16:48XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés
Vendredi 31 Octobre13:50Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud
Vendredi 31 Octobre11:20All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago
Vendredi 31 Octobre11:08Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif
Jeudi 30 Octobre20:44La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029
Jeudi 30 Octobre20:18La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison
Jeudi 30 Octobre20:01Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais

Versailles Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Amiens 4 2 -- 2 26 20
   Antony 4 3 -- 1 25 21
   Auray 2 2 -- -- 23 18
   Auxerre 5 2 -- 3 24 19
   Beauvais 2 -- -- 2 14 20
   Blois 1 1 -- -- 31 28
   Bobigny 2 1 -- 1 16 22
   Boulogne-Billancourt 3 2 -- 1 33 18
   Caen 2 2 -- -- 28 20
   Cergy-Pontoise 2 2 -- -- 52 21
   Chalon-sur-Saône 1 -- -- 1 0 11
   Chartres 1 -- 1 -- 21 21
   Clamart 1 1 -- -- 45 21
   Compiègne 1 1 -- -- 29 12
   Courbevoie 2 -- -- 2 29 41
   Dieppe 2 2 -- -- 58 11
   Domont 2 2 -- -- 41 0
   Evreux 4 3 -- 1 32 24
   Gennevilliers 5 1 -- 4 16 21
   Gretz-Tournan 2 -- -- 2 19 32
   Haute Bresse 1 1 -- -- 36 17
   Houilles 4 3 -- 1 30 33
   La Roche-sur-Yon 2 2 -- -- 35 27
   Le Creusot 1 -- -- 1 0 27
   Le Havre AC 2 -- -- 2 23 35
   Le Rheu 7 2 -- 5 22 29
   Les Sables d'Olonne 2 2 -- -- 26 14
   Maisons Laffitte SGP 7 4 -- 3 24 18
   Massif Central 3 3 -- -- 39 20
   Meaux 1 -- -- 1 19 44
   Orsay 4 2 -- 2 24 25
   Pithiviers 1 -- -- 1 10 14
   Plaisir 6 -- 1 5 14 33
   Plouzane 2 2 -- -- 23 21
   Puilboreau 2 -- -- 2 6 24
   Ris-Orangis 4 1 -- 3 21 31
   Rochefort 2 1 -- 1 33 34
   Roubaix 2 1 1 -- 35 22
   Rouen Université Club 2 2 -- -- 43 20
   Rueil-Malmaison 2 2 -- -- 31 21
   SCUF 1 1 -- -- 43 30
   Saint-Malo 6 2 -- 4 19 22
   Servian-Boujan 2 1 -- 1 19 23
   Soissons 1 1 -- -- 47 17
   Sucy en Brie 2 1 -- 1 32 24
   Surgères 2 1 -- 1 25 13
   Tours 2 -- -- 2 11 36
   Travaux-Damparis 1 -- -- 1 9 11
   Vincennes 3 2 1 -- 18 15
   XV Couronnais 2 2 -- -- 71 6
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere