Menu
Samedi 13 Decembre21:27Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison
Samedi 13 Decembre13:24Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment
Vendredi 12 Decembre22:46Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat
Vendredi 12 Decembre17:57Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont
Vendredi 12 Decembre13:37Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB
Jeudi 11 Decembre21:43Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement
Jeudi 11 Decembre21:16Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé

Amien Calendario

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

Fecha de la partida Result
Federale 3 J1 14/09 Sucy en Brie 20-20 Amiens
Federale 3 J2 21/09 Amiens 34-24 Arras
Federale 3 J3 05/10 Aulnay-sous-Bois 36-24 Amiens
Federale 3 J4 12/10 Villeneuve d'Ascq 15-36 BO Amiens
Federale 3 J5 19/10 Amiens BO 38-14 Lille
Federale 3 J6 02/11 Gretz-Tournan 19-26 Amiens
Federale 3 J7 09/11 Amiens 30-15 Epernay
Federale 3 J8 16/11 Pontault-Combault 30-13 Amiens
Federale 3 J9 30/11 Amiens BO 15-3 Soissons
Federale 3 J10 07/12 Amiens BD 22-26 Sucy en Brie
Federale 3 J11 11/01 Arras stat Amiens
Federale 3 J12 18/01 Amiens stat Aulnay-sous-Bois
Federale 3 J13 08/02 Amiens stat Villeneuve d'Ascq
Federale 3 J14 15/02 Lille stat Amiens
Federale 3 J15 01/03 Amiens stat Gretz-Tournan
Federale 3 J16 08/03 Epernay stat Amiens
Federale 3 J17 22/03 Amiens stat Pontault-Combault
Federale 3 J18 05/04 Soissons stat Amiens
?>
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere