Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

Thuir Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   AS Bayonne 1 1 -- -- 21 13
   Agde 8 2 -- 6 13 25
   Argelès-sur-Mer 10 2 1 7 10 21
   Arpajon 4 3 -- 1 16 14
   Auch 2 1 -- 1 9 7
   Aurillac 6 3 -- 3 12 21
   Avenir Bleu Blanc 4 4 -- -- 23 10
   Bagnères 4 1 -- 3 11 31
   Balma 2 1 -- 1 15 16
   Bayonne 2 -- -- 2 11 37
   Blagnac 2 -- -- 2 15 33
   Bédarieux 2 2 -- -- 46 15
   Bédarrides 2 1 -- 1 9 14
   Béziers 7 1 -- 6 6 27
   Cahors 2 1 -- 1 17 15
   Canton d'Alban 3 1 -- 2 28 20
   Carcassonne 4 -- -- 4 8 25
   Castanet 4 2 -- 2 14 22
   Cavaillon 4 2 -- 2 21 17
   Céret 12 5 -- 7 15 16
   Côte Vermeille 6 3 -- 3 18 17
   Decazeville 2 1 -- 1 21 27
   Dijon 2 1 -- 1 15 6
   Elne-Latour-Théza 14 6 -- 8 21 20
   FCTT 4 2 -- 2 13 18
   Figeac 2 -- 1 1 15 21
   Fleurance 2 1 -- 1 12 20
   Fleury-Coursan 4 3 -- 1 24 14
   Fumel 3 1 -- 2 13 21
   Gaillac 4 1 1 2 11 20
   Gimont 2 1 1 -- 20 17
   Graulhet 8 2 -- 6 11 24
   Grenoble 4 1 -- 3 9 18
   Gruissan 4 1 -- 3 15 28
   Jacou 5 2 -- 3 19 21
   L'Isle Jourdain 2 2 -- -- 15 4
   La Bugue 1 -- -- 1 23 25
   La Rochelle 4 -- 1 3 9 14
   La Saudrune 9 6 -- 3 27 19
   La Vallée du Girou 3 1 -- 2 17 12
   Le Pontet - Avignon 2 1 -- 1 20 18
   Leguevin 2 -- 1 1 11 16
   Les Angles 2 -- 1 1 15 17
   Leucate-Corbières 2 1 -- 1 24 23
   Lombez Samatan 4 1 -- 3 12 24
   Lunel 4 2 -- 2 24 13
   Mazamet 10 5 -- 5 14 20
   Mont de Marsan 2 1 -- 1 16 15
   Montchanin 2 1 -- 1 27 7
   Montélimar 3 2 -- 1 18 11
   Muret 2 1 -- 1 22 20
   Narbonne 2 -- -- 2 6 23
   Nimes 4 1 1 2 13 21
   Oloron 4 1 -- 3 6 25
   PUC 2 2 -- -- 18 11
   Palavas 6 5 -- 1 31 12
   Pamiers 2 1 -- 1 22 14
   Pau 2 -- -- 2 11 35
   Pays de Gex 1 1 -- -- 18 17
   Plages d'Orb 2 1 -- 1 19 16
   Pézenas 12 5 -- 7 16 15
   Quillan Limoux 17 11 1 5 20 16
   RC Salvetat Plaisance 2 2 -- -- 31 13
   Racing CF 4 2 1 1 16 17
   Revel 5 4 -- 1 28 16
   Rives d'Orb 2 2 -- -- 31 18
   Rivesaltes - Baixas - Espira Agly 15 10 -- 5 22 15
   Rodez 2 1 -- 1 13 24
   Romans 2 1 -- 1 14 28
   Saint Girons 2 2 -- -- 11 8
   Saint Jean de Luz 4 2 -- 2 14 11
   Saint Marcellin 2 -- -- 2 13 19
   Saint-Affrique 4 2 -- 2 26 16
   Salanque Côte Radieuse XV 3 1 -- 2 16 21
   Saverdun 10 5 -- 5 22 19
   Servian-Boujan 10 5 -- 5 23 16
   Sigean - Port la Nouvelle 6 5 -- 1 26 12
   Sor Agout 2 1 -- 1 24 18
   Soustons 1 -- 1 -- 13 13
   St-Sulpice-sur-lèze 6 3 -- 3 12 23
   Tarascon sur Ariege 2 2 -- -- 53 21
   Tarbes 2 -- 1 1 9 29
   Toulon 2 -- -- 2 6 20
   Tournefeuille 4 2 -- 2 26 24
   Trèbes 4 3 -- 1 23 23
   US Bressane 4 2 -- 2 15 13
   USAP 2 -- -- 2 2 14
   Valence 3 1 -- 2 12 12
   Vallée du Girou 3 3 -- -- 17 11
   Vendres-Lespignan 11 6 1 4 18 16
   Vendres-Sauvian-Lespignan 2 1 -- 1 16 16
   Villefranche de Lauragais 8 3 -- 5 24 25
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere