Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

Saverdun Calendario

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Fecha de la partida Result
Federale 2 J1 15/09 Saverdun 20-14 Castanet
Federale 2 J2 22/09 Saverdun BD 17-18 Prades
Federale 2 J3 29/09 Leucate-Corbières 19-6 Saverdun
Federale 2 J4 13/10 Saverdun 30-8 Villefranche de Lauragais
Federale 2 J5 20/10 Pamiers 22-27 Saverdun
Federale 2 J6 27/10 Saverdun 20-18 Canton d'Alban
Federale 2 J7 10/11 Sor Agout 32-13 Saverdun
Federale 2 J8 17/11 Saverdun 23-11 Argelès-sur-Mer
Federale 2 J9 24/11 Salanque Côte Radieuse XV 16-9 BD Saverdun
Federale 2 J10 08/12 Saverdun BO 27-10 Balma
Federale 2 J11 15/12 Saint Girons 21-14 BD Saverdun
Federale 2 J12 22/12 Castanet 19-21 Saverdun
Federale 2 J13 12/01 Prades 31-26 BD Saverdun
Federale 2 J14 19/01 Saverdun BO 39-3 Leucate-Corbières
Federale 2 J15 26/01 Villefranche de Lauragais 24-17 BD Saverdun
Federale 2 J16 09/02 Saverdun 15-13 Pamiers
Federale 2 J17 16/02 Canton d'Alban 33-28 BD Saverdun
Federale 2 J18 02/03 Saverdun 26-11 Sor Agout
Federale 2 J20 23/03 Saverdun 24-20 Salanque Côte Radieuse XV
Federale 2 J19 30/03 Argelès-sur-Mer 31-32 Saverdun
Federale 2 J21 06/04 Balma 19-19 Saverdun
Federale 2 J22 20/04 Saverdun 23-16 Saint Girons
Federale 2 1/32 04/05 Saverdun 29-27 Morlaàs
Federale 2 1/16 11/05 Saverdun 20-20 Pont Long
Federale 2 1/16 18/05 Pont Long 23-25 Saverdun
Federale 2 1/8 25/05 Saverdun 16-14 Villefranche de Lauragais
Federale 2 1/8 01/06 Villefranche de Lauragais 25-30 Saverdun
Federale 2 1/4 15/06 Vinay 17-12 BD Saverdun
Federale 1 J1 07/09 Saverdun stat Saint Girons
Federale 1 J2 14/09 Castelnaudary stat Saverdun
Federale 1 J3 21/09 Saverdun stat Grenade
Federale 1 J4 05/10 St-Sulpice-sur-Lèze stat Saverdun
Federale 1 J5 12/10 Saverdun stat Castelsarrasin
Federale 1 J6 19/10 Gaillac stat Saverdun
Federale 1 J7 02/11 Saverdun stat Céret
Federale 1 J8 09/11 Mazamet stat Saverdun
Federale 1 J9 16/11 Saverdun stat Blagnac
Federale 1 J10 30/11 Saverdun stat L Isle Jourdain
Federale 1 J11 07/12 FCTT stat Saverdun
Federale 1 J12 14/12 Saint Girons stat Saverdun
Federale 1 J13 11/01 Saverdun stat Castelnaudary
Federale 1 J14 18/01 Grenade stat Saverdun
Federale 1 J15 01/02 Saverdun stat St-Sulpice-sur-Lèze
Federale 1 J16 08/02 Castelsarrasin stat Saverdun
Federale 1 J17 15/02 Saverdun stat Gaillac
Federale 1 J18 01/03 Céret stat Saverdun
Federale 1 J19 08/03 Saverdun stat Mazamet
Federale 1 J20 22/03 Blagnac stat Saverdun
Federale 1 J21 29/03 L Isle Jourdain stat Saverdun
Federale 1 J22 12/04 Saverdun stat FCTT
?>
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere