Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

Le Creusot Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Agen 3 -- -- 3 6 20
   Andrézieux Bouthéon 4 1 -- 3 20 24
   Angoulême 2 1 -- 1 5 8
   Annecy 2 1 -- 1 18 37
   Antony 8 7 -- 1 32 21
   Arras 8 2 -- 6 16 24
   Auch 2 -- -- 2 6 28
   Auxerre 8 4 -- 4 23 16
   Bagnères 2 2 -- -- 15 9
   Beaumont 2 -- 1 1 3 17
   Beaune 18 7 -- 11 16 19
   Beaurepaire 2 1 -- 1 20 32
   Beauvais 4 2 -- 2 15 14
   Biarritz 4 1 -- 3 12 19
   Blagnac 2 -- -- 2 13 19
   Blois 2 2 -- -- 18 14
   Bordeaux-Bègles 6 2 -- 4 10 21
   Boulogne-Billancourt 2 2 -- -- 21 7
   Bourges 7 4 -- 3 21 23
   Brive 2 -- -- 2 11 22
   Béziers 6 -- -- 6 7 41
   Cahors 2 1 -- 1 8 10
   Carmaux 2 -- 1 1 2 3
   Castres 5 -- 1 4 6 24
   Cergy-Pontoise 2 -- -- 2 8 33
   Chagny 1 1 -- -- 37 17
   Chalon-sur-Saône 10 6 -- 4 24 15
   Chevreuse 2 2 -- -- 33 10
   Châteauroux 2 2 -- -- 26 14
   Clamart 2 2 -- -- 47 16
   Clermont-Cournon 2 1 -- 1 13 26
   Colomiers 2 1 -- 1 15 27
   Compiègne 10 4 -- 6 15 20
   Couches 2 1 -- 1 21 13
   Courbevoie 4 1 -- 3 17 17
   Dijon 2 -- -- 2 13 25
   Dole 14 8 1 5 25 21
   Domont 2 1 -- 1 8 17
   Drancy 11 4 -- 7 17 21
   Epernay 10 3 1 6 17 22
   Genlis 1 -- -- 1 10 12
   Gennevilliers 6 1 -- 5 12 32
   Grenoble 4 3 -- 1 17 8
   Houilles 2 1 -- 1 14 18
   La Voulte 2 1 -- 1 9 10
   Le Puy en Velay 2 1 -- 1 41 33
   Lons-le-Saunier 6 3 -- 3 20 19
   Lourdes 8 1 -- 7 12 24
   MLSGP 6 3 -- 3 12 16
   Marcq-en-Baroeul 2 1 -- 1 14 13
   Meaux 8 7 -- 1 36 16
   Metz 4 3 -- 1 33 18
   Meyzieu 9 3 -- 6 16 20
   Mont de Marsan 2 1 -- 1 11 25
   Montauban 2 -- -- 2 5 14
   Montluçon 2 1 -- 1 19 27
   Montmélian 6 2 -- 4 13 19
   Montpellier 2 1 -- 1 11 11
   Mâcon 4 3 -- 1 14 15
   Nantua 4 1 1 2 20 18
   Narbonne 4 -- -- 4 8 22
   Nevers 4 -- -- 4 8 23
   Nimes 2 1 -- 1 12 5
   Nuits-Saint-Georges 6 2 1 3 14 20
   Oloron 2 2 -- -- 26 7
   Orléans 5 1 -- 4 19 30
   Orsay 8 3 -- 5 21 27
   Oyonnax 2 1 -- 1 6 3
   PUC 8 3 1 4 23 23
   Pau 2 1 -- 1 7 18
   Plaisir 2 1 -- 1 19 19
   Pontarlier 17 10 -- 7 26 18
   Pontault-Combault 6 6 -- -- 31 13
   Racing CF 2 -- -- 2 15 21
   Rilleux la Pape 7 6 -- 1 31 17
   Ris-Orangis 9 5 -- 4 30 24
   Rouen 2 1 -- 1 18 17
   Rumilly 6 1 -- 5 17 43
   SBUC 2 2 -- -- 29 5
   SCUF 2 2 -- -- 27 14
   Saint Claude 8 6 -- 2 21 16
   Saint-Denis 2 -- -- 2 11 34
   Saint-Médard 2 2 -- -- 19 7
   Saint-Priest 7 3 1 3 20 21
   Saint-savin 4 2 -- 2 15 31
   Salles 2 1 -- 1 20 17
   Sarcelles 1 -- -- 1 20 35
   Seyssins 4 3 -- 1 22 16
   St Jean en Royans 2 -- -- 2 16 37
   Strasbourg 6 -- -- 6 11 19
   Suresnes 2 -- -- 2 10 28
   Tarbes 2 -- -- 2 14 31
   Tavaux-Damparis 2 2 -- -- 30 14
   Toulon 2 1 -- 1 12 21
   Tyrosse 2 1 -- 1 7 16
   USAP 6 2 -- 4 8 29
   Valence 4 2 -- 2 9 20
   Valence d'agen 2 -- 1 1 8 12
   Versailles 1 1 -- -- 27 0
   Vichy 8 5 1 2 18 13
   Vienne 2 -- -- 2 9 23
   Vierzon 3 1 -- 2 16 27
   Villars-les-Dombes 6 4 -- 2 22 15
   Villefranche-sur-Saone 10 4 -- 6 18 24
   Villeurbanne 4 1 -- 3 13 41
   Vinay 2 1 -- 1 28 35
   Vitry 3 1 -- 2 17 19
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere