Menu
Samedi 13 Decembre13:24Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment
Vendredi 12 Decembre22:46Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat
Vendredi 12 Decembre17:57Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont
Vendredi 12 Decembre13:37Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB
Jeudi 11 Decembre21:43Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement
Jeudi 11 Decembre21:16Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé
Jeudi 11 Decembre09:51Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff

Epernay Calendario

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

Fecha de la partida Result
Federale 3 J1 14/09 Villeneuve d'Ascq 17-46 BO Epernay
Federale 3 J2 21/09 Epernay BO 30-24 Pontault-Combault
Federale 3 J3 05/10 Soissons 27-27 Epernay
Federale 3 J4 12/10 Epernay 28-24 Sucy en Brie
Federale 3 J5 19/10 Arras 22-21 BD Epernay
Federale 3 J6 02/11 Epernay 32-25 Aulnay-sous-Bois
Federale 3 J7 09/11 Amiens 30-15 Epernay
Federale 3 J8 16/11 Epernay BO 20-3 Lille
Federale 3 J9 30/11 Gretz-Tournan 28-25 BD Epernay
Federale 3 J10 07/12 Epernay BO 57-10 Villeneuve d'Ascq
Federale 3 J11 11/01 Pontault-Combault stat Epernay
Federale 3 J12 18/01 Epernay stat Soissons
Federale 3 J13 08/02 Sucy en Brie stat Epernay
Federale 3 J14 15/02 Epernay stat Arras
Federale 3 J15 01/03 Aulnay-sous-Bois stat Epernay
Federale 3 J16 08/03 Epernay stat Amiens
Federale 3 J17 22/03 Lille stat Epernay
Federale 3 J18 05/04 Epernay stat Gretz-Tournan
?>
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere