Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

Fleurance Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Agde 2 1 -- 1 13 16
   Aire sur Adour 4 2 -- 2 19 17
   Albi 1 -- -- 1 7 45
   Anglet 8 4 -- 4 23 24
   Angouleme 2 1 -- 1 32 25
   Aramits 6 3 -- 3 19 16
   Argelès sur mer 2 1 1 -- 30 23
   Argelès-Gazost 2 1 -- 1 32 16
   Arpajon 2 1 1 -- 16 12
   Aubenas 4 2 1 1 20 27
   Auch 9 2 2 5 19 22
   Bagneres 6 4 -- 2 26 22
   Balma 4 3 -- 1 25 30
   Bardos 2 2 -- -- 16 12
   Bassin d'Arcachon 6 2 -- 4 18 23
   Bergerac 2 -- -- 2 19 26
   Bizanos 2 2 -- -- 33 10
   Blagnac 14 8 -- 6 19 26
   Bon Encontre 2 1 1 -- 18 6
   Bordeaux-Bègles 4 2 -- 2 21 25
   Boucau Tarnos 4 4 -- -- 25 17
   Bédarrides Chateauneuf 3 1 -- 2 16 25
   Cahors 10 6 -- 4 21 23
   Castanet 4 1 -- 3 13 15
   Castelsarrasin 9 3 -- 6 21 19
   Chateaurenard 1 -- -- 1 9 13
   Coarraze Nay 2 1 -- 1 10 8
   Colomiers 2 -- -- 2 8 27
   Céret 8 4 -- 4 24 29
   Decazeville 6 3 1 2 18 13
   Dijon 2 1 -- 1 21 20
   FCTT 4 2 -- 2 19 16
   Figeac 5 3 -- 2 22 20
   Floirac 4 2 -- 2 16 12
   Fumel 2 1 -- 1 16 14
   Gaillac 7 4 -- 3 22 23
   Garazi 4 2 -- 2 25 18
   Gimont 5 4 -- 1 19 12
   Gourdon 2 1 -- 1 14 19
   Graulhet 18 7 -- 11 18 21
   Hagetmau 4 2 -- 2 15 14
   Hendaye 4 1 -- 3 18 18
   L Isle Jourdain 18 14 -- 4 21 17
   LOU 2 1 -- 1 10 13
   La Seyne 5 2 -- 3 20 24
   La teste 2 1 -- 1 19 17
   Langon 5 -- 1 4 9 23
   Lannemezan 15 8 1 6 20 20
   Lavaur 8 3 -- 5 16 22
   Lavelanet 6 4 -- 2 29 18
   Leucate Roquefort 2 1 1 -- 19 17
   Limoges 4 1 1 2 16 18
   Lombez Samatan 10 6 -- 4 19 15
   Lormont 6 3 -- 3 16 16
   Lourdes 5 2 -- 3 22 37
   Lunel 2 1 -- 1 19 8
   Lévézou Segala 2 1 1 -- 37 19
   Marmande 9 5 1 3 23 19
   Massy 2 -- -- 2 14 24
   Mauléon 14 7 -- 7 21 19
   Mazamet 6 3 -- 3 23 14
   Millau 6 3 -- 3 13 16
   Miélan-Mirande 8 6 -- 2 22 16
   Montréjeau 2 1 -- 1 16 17
   Morlaàs 10 6 -- 4 20 17
   Mouguerre 2 2 -- -- 23 10
   Mâcon 2 1 -- 1 22 21
   Nafarroa 10 6 -- 4 23 17
   Narbonne 2 -- 1 1 16 36
   Nimes 4 -- 1 3 20 28
   Niort 4 1 -- 3 19 30
   Nogaro 2 1 -- 1 16 15
   Oloron 13 5 1 7 18 20
   Orthez 10 4 1 5 20 21
   Pamiers 3 2 -- 1 20 13
   Pays du Médoc 2 -- 1 1 11 13
   Peyrehorade 8 5 -- 3 21 16
   Périgueux 4 -- -- 4 16 26
   RC Montauban 2 2 -- -- 27 24
   Rennes 2 1 -- 1 18 27
   Ribérac 2 1 -- 1 10 10
   Rieumes 2 2 -- -- 33 13
   Riscle 2 2 -- -- 17 11
   Rodez 8 1 -- 7 17 31
   Roval Drome XV 2 -- -- 2 3 52
   Rumilly 2 1 -- 1 19 24
   Saint Jean de Luz 14 6 -- 8 16 20
   Saint Paul les Dax 11 5 1 5 20 18
   Saint sever 2 1 -- 1 21 17
   Saint-Médard 4 1 -- 3 20 20
   Salanque Côte Radieuse XV 2 1 -- 1 18 17
   Salles 6 2 -- 4 24 21
   Sarlat 4 3 -- 1 27 24
   Saverdun 4 2 -- 2 14 20
   St-Sulpice-sur-Lèze 5 1 -- 4 14 24
   Stade Metropolitain 2 1 -- 1 15 13
   Tarbes 2 -- -- 2 23 35
   Thuir 2 1 -- 1 20 12
   Tournefeuille 4 2 -- 2 24 16
   Tours 2 1 -- 1 19 26
   Tulle 4 1 -- 3 22 26
   Tyrosse 6 3 -- 3 22 22
   Valence d'Agen 5 3 -- 2 21 22
   Vallée du Girou 2 1 -- 1 15 14
   Vendres-Lespignan 2 2 -- -- 30 6
   Vichy 2 1 -- 1 4 11
   Villefranche de Lauragais 12 5 -- 7 24 25
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere