Menu
Lundi 03 Novembre11:00C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison
Vendredi 31 Octobre16:48XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés
Vendredi 31 Octobre13:50Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud
Vendredi 31 Octobre11:20All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago
Vendredi 31 Octobre11:08Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif
Jeudi 30 Octobre20:44La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029
Jeudi 30 Octobre20:18La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison

Black Rams Tokyo Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Coca-Cola Red Sparks 13 8 1 4 29 20
   Green Rockets Tokatsu 18 13 -- 5 27 17
   Hanazono Kintetsu Liners 14 7 -- 7 29 23
   Hino Red Dolphins 1 1 -- -- 41 19
   IBM Big Blue 2 2 -- -- 17 9
   Kobelco Kobe Steelers 19 3 -- 16 19 31
   Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay 16 3 -- 13 21 28
   Kyuden Voltex 4 1 -- 3 29 24
   Mie Honda Heat 9 6 -- 3 32 19
   Mitsubishi Dynaboars 6 4 -- 2 25 21
   Munakata Sanix Blues 11 10 -- 1 29 18
   NTT Docomo Red Hurricanes Osaka 8 6 -- 2 37 20
   Saitama Wild Knigkts 21 1 -- 20 18 42
   Secom Rugguts 2 1 -- 1 22 19
   Shizuoka Blue Revs 19 4 -- 15 20 37
   Tokyo Sungoliath 17 1 -- 16 19 36
   Toshiba Brave Lupus Tokyo 17 3 -- 14 20 33
   Toyota Shokki Shuttle 6 5 -- 1 36 15
   Toyota Verblitz 18 3 -- 15 17 34
   Urayasu D-Rocks 10 4 1 5 23 26
   World Fighting Bull 2 1 -- 1 23 30
   Yokohama Canon Eagles 12 6 -- 6 22 25
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere