Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Black Rams Tokyo Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Yuichiro TANIGUCHI Pilar 25 04-06-1998 106 kg 1 m 78
2 Japón Shohei OYAMA Pilar 25 15-11-1998 105 kg 1 m 85
3 Japón Kazuma NISHI Pilar 28 10-08-1995 112 kg 1 m 80
4 Japón Taichi CHIBA Pilar 29 22-09-1994 117 kg 1 m 78
5 Japón Daigo SASAGAWA Pilar 26 03-08-1997 115 kg 1 m 86
6 Japón Kosei NAKAMURA Pilar 22 25-01-2001 112 kg 1 m 83
7 Japón Norihiro ASO Pilar 23 26-01-2000 108 kg 1 m 74
8 Australiano Paddy RYAN Pilar 35 09-08-1988 115 kg 1 m 91
9 Japón Takeo MAKABE Pilar 31 20-08-1992 105 kg 1 m 70
10 Fiyi Samuel WAQABACA Pilar 22 19-08-2001 115 kg 1 m 85
11 Japón Hinata TAKEI Talonador 26 17-06-1997 96 kg 1 m 70
12 Japón Ko SATO Talonador 24 10-05-1999 95 kg 1 m 68
13 Japón Masaaki ONISHI Talonador 28 21-02-1995 103 kg 1 m 79
14 Japón Kazuhiro KOIKE Talonador 31 10-06-1992 93 kg 1 m 72
15 Japón Shin OUCHI Talonador 26 26-07-1997 110 kg 1 m 81
16 Japón Daiki YANAGAWA Segunda linea 34 09-12-1989 100 kg 1 m 89
17 Australiano Michael STOLBERG Segunda linea 31 27-03-1992 118 kg 2 m 03
18 Nueva Zelanda Jacob SKEEN Segunda linea 30 07-04-1993 108 kg 2 m
19 Australiano Harrison FOX Segunda linea 23 11-01-2000 115 kg 1 m 99
20 Nueva Zelanda Josh GOODHUE Segunda linea 28 13-06-1995 115 kg 1 m 99
21 Tonga Talau FAKATAVA Segunda linea 29 07-12-1994 118 kg 1 m 94
22 Japón Shu YAMAMOTO Segunda linea 24 01-06-1999 94 kg 1 m 90
23 Japón Pohiva LOTOAHEA Segunda linea 35 10-08-1988 111 kg 1 m 92
24 Japón Reijiro YAMAMOTO Segunda linea 21 18-03-2002 111 kg 1 m 91
25 Japón Amato FAKATAVA Tercera línea 29 07-12-1994 114 kg 1 m 95
26 Japón Shuhei MATSUHASHI Tercera línea 30 24-11-1993 99 kg 1 m 80
27 Inglaterra Nathan HUGHES Tercera línea 33 10-06-1990 115 kg 1 m 96
28 Japón Otoya KIHARA Tercera línea 23 27-02-2000 99 kg 1 m 84
29 Japón Shininchi TANAKA Tercera línea 29 08-06-1994 95 kg 1 m 87
30 Nueva Zelanda Brodi MCCURRAN Tercera línea 29 24-05-1994 105 kg 1 m 92
31 Japón Junpei YUKAWA Tercera línea 27 24-04-1996 89 kg 1 m 80
32 Japón Syougo TAMAMURA Tercera línea 22 24-03-2001 100 kg 1 m 78
33 Georgia Daviti PAPAVADZE Tercera línea 28 31-01-1995 100 kg 1 m 83
34 Japón Syota YAMAMOTO Medio melé 33 09-05-1990 72 kg 1 m 65
35 Japón Takanobu MINAMI Medio melé 25 03-03-1999 70 kg 1 m 64
36 Japón Masatoshi NAKAMURA Medio melé 34 24-01-1989 67 kg 1 m 65
37 Japón Toshiya TAKAHASHI Medio melé 30 22-10-1993 82 kg 1 m 80
38 Nueva Zelanda Matt MCGAHAN Apertura 30 21-04-1993 89 kg 1 m 85
39 Japón Kohei HORIGOME Apertura 28 18-09-1995 89 kg 1 m 77
40 Japón Ichigo NAKAKUSU Apertura 23 01-06-2000 84 kg 1 m 74
41 Japón Takumi AOKI Apertura 23 07-04-2000 87 kg 1 m 83
42 Argentina Nicolas SANCHEZ Apertura 35 26-10-1988 80 kg 1 m 78
43 Gales Hadleigh PARKES Centro 36 05-10-1987 101 kg 1 m 87
44 Japón Yuta KURIHARA Centro 26 12-10-1997 90 kg 1 m 79
45 Japón Siopelolo TAVO Centro 26 19-06-1997 105 kg 1 m 90
46 Australiano Isaac LUCAS Centro 24 11-02-1999 84 kg 1 m 84
47 Japón Yuki IKEDA Centro 28 21-05-1995 86 kg 1 m 84
48 Japón Ryohei ISODA Centro 27 02-07-1996 88 kg 1 m 78
49 Australiano Larzlow SWORD Centro 20 06-05-2003 100 kg 1 m 90
50 Japón Daisuke HAMANO Centro 29 06-01-1994 85 kg 1 m 72
51 Australiano Semisiofa TUPOU Ala 24 29-06-1999 91 kg 1 m 83
52 Japón Yoshiuyki KOGA Ala 25 28-08-1998 83 kg 1 m 75
53 Japón Tomoya YAMAMURA Ala 26 07-09-1997 72 kg 1 m 73
54 Japón Daisuke NISHIKAWA Ala 26 24-08-1997 92 kg 1 m 83
55 Japón Netani VAKAYALIA Zaguero 25 25-02-1998 88 kg 1 m 80
56 Japón Amanaki LOTOAHEA Zaguero 33 14-04-1990 107 kg 1 m 91
57 Japón Main TAIRA Zaguero 23 05-09-2000 89 kg 1 m 78
58 Japón Takehiro NAKAZAWA Zaguero 32 18-09-1991 93 kg 1 m 84

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY