| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Vista rápida Clasificación Calendario Estadísticas Mutaciones Palmares
| Jornada 11 |
| Viernes 19 Diciembre 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond | Doncaster | 7-31 | BO | |||||||||
| Sábado 20 Diciembre 2025 | ||||||||||||
| Ampthill | London Scottish | BO | 38-32 | 2B | ||||||||
| Hartpury College | Caldy | BO | 38-22 | |||||||||
| Bedford | Worcester | BO | 35-19 | |||||||||
| Chinnor | Cornish Pirates | BO | 47-10 | |||||||||
| Coventry | Nottingham | BO | 41-36 | 2B | ||||||||
| Ealing Trailfinders | Cambridge | BO | 68-17 | |||||||||
| Pos | Equipos | Pts | P | G | E | P | TF | TA | +/- | BO | BD | BS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
54 | 11 | 11 | 0 | 0 | 505 | 162 | 343 | 10 | 0 | 34 | |||||||||||
| 2 |
|
43 | 11 | 8 | 1 | 2 | 357 | 275 | 82 | 8 | 1 | 19 | |||||||||||
| 3 |
|
42 | 11 | 8 | 0 | 3 | 385 | 257 | 128 | 8 | 2 | 18 | |||||||||||
| 4 |
|
37 | 11 | 7 | 1 | 3 | 307 | 278 | 29 | 6 | 1 | 17 | |||||||||||
| 5 |
|
35 | 11 | 6 | 0 | 5 | 423 | 340 | 83 | 9 | 2 | 15 | |||||||||||
| 6 |
|
35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 292 | 239 | 53 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||
| 7 |
|
33 | 11 | 5 | 1 | 5 | 280 | 257 | 23 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||
| 8 |
|
29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 305 | 261 | 44 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 9 |
|
27 | 11 | 4 | 2 | 5 | 291 | 280 | 11 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
| 10 |
|
26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 269 | 436 | -167 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| 11 |
|
23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 247 | 295 | -48 | 5 | 2 | -1 | |||||||||||
| 12 |
|
16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 231 | 296 | -65 | 1 | 3 | -8 | |||||||||||
| 13 |
|
8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 191 | 375 | -184 | 2 | 2 | -12 | |||||||||||
| 14 |
|
6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 189 | 521 | -332 | 4 | 2 | -18 | |||||||||||
| Campeón , | |||||||||||||||||||||||
| Jornada 12 |
| Viernes 26 Diciembre 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge | Coventry | 15h30 | ||||||||||
| Bedford | Richmond | 16h00 | ||||||||||
| Nottingham | Hartpury College | 16h00 | ||||||||||
| Sábado 27 Diciembre 2025 | ||||||||||||
| Caldy | Ampthill | 15h00 | ||||||||||
| Cornish Pirates | Ealing Trailfinders | 15h30 | ||||||||||
| Worcester | Chinnor | 16h00 | ||||||||||
| London Scottish | Doncaster | 18h00 | ||||||||||
Its rugby