| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
Fecha : 23 Septiembre 2007 - 15h00
estadísticas
| Last 5 games Escocia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | Juegos Internacionales | Escocia | 56 - 0 | Tonga | |
| 16/11/2025 | Juegos Internacionales | Escocia | 24 - 33 | Argentina | |
| 08/11/2025 | Juegos Internacionales | Escocia | 17 - 25 | Nueva Zelanda | |
| 01/11/2025 | Juegos Internacionales | Escocia | 85 - 0 | USA | |
| 18/07/2025 | Juegos Internacionales | Samoa | 12 - 41 | Escocia | |
| Last 5 games Nueva Zelanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Juegos Internacionales | Gales | 26 - 52 | Nueva Zelanda | |
| 15/11/2025 | Juegos Internacionales | Inglaterra | 33 - 19 | Nueva Zelanda | |
| 08/11/2025 | Juegos Internacionales | Escocia | 17 - 25 | Nueva Zelanda | |
| 01/11/2025 | Juegos Internacionales | Irlanda | 13 - 26 | Nueva Zelanda | |
| 04/10/2025 | Juegos Internacionales | Australiano | 14 - 28 | Nueva Zelanda | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Juegos Internacionales | Escocia | 17 - 25 | Nueva Zelanda |
| 13/11/2022 | Automn Nations Series | Escocia | 23 - 31 | Nueva Zelanda |
| 18/11/2017 | Juegos Internacionales | Escocia | 17 - 22 | Nueva Zelanda |
| 15/11/2014 | Juegos Internacionales | Escocia | 16 - 24 | Nueva Zelanda |
| 11/11/2012 | Juegos Internacionales | Escocia | 22 - 51 | Nueva Zelanda |
Its rugby