| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
|---|---|---|---|
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
| Mercredi 10 Decembre | 19:06 | ![]() | Clermont – Léon Darricarrère absent au moins 3 mois |
| Mercredi 10 Decembre | 18:48 | ![]() | Maxime Lucu, Nicolas Depoortère et Maxime Lamothe vont pouvoir souffler |
| Mercredi 10 Decembre | 18:29 | ![]() | Duncan Paia’aua suspendu, la tuile pour Perpignan |
Fecha : 21 Diciembre 2025
estadísticas
| Last 5 games Mitsubishi Dynaboars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Urayasu D-Rocks | 34 - 21 | Mitsubishi Dynaboars | |
| 03/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Mitsubishi Dynaboars | 28 - 45 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | |
| 26/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Kobelco Kobe Steelers | 59 - 33 | Mitsubishi Dynaboars | |
| 12/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Mitsubishi Dynaboars | 38 - 28 | Yokohama Canon Eagles | |
| 05/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Shizuoka Blue Revs | 38 - 8 | Mitsubishi Dynaboars | |
| Last 5 games Yokohama Canon Eagles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 49 - 28 | Yokohama Canon Eagles | |
| 04/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 29 - 47 | Kobelco Kobe Steelers | |
| 27/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Shizuoka Blue Revs | 38 - 28 | Yokohama Canon Eagles | |
| 12/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Mitsubishi Dynaboars | 38 - 28 | Yokohama Canon Eagles | |
| 05/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 33 - 22 | Urayasu D-Rocks | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Mitsubishi Dynaboars | 38 - 28 | Yokohama Canon Eagles |
| 18/01/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 47 - 21 | Mitsubishi Dynaboars |
| 20/04/2024 | Japón Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 43 - 19 | Mitsubishi Dynaboars |
| 07/01/2024 | Japón Rugby League One - Division 1 | Mitsubishi Dynaboars | 35 - 40 | Yokohama Canon Eagles |
| 12/03/2023 | Japón Rugby League One - Division 1 | Mitsubishi Dynaboars | 21 - 41 | Yokohama Canon Eagles |
Its rugby