| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |
Fecha : 14 Julio 2025 - 15h30
estadísticas
| Last 5 games Georgia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | Copa del Mundo U20 | Georgia | 22 - 7 | Escocia | |
| 14/07/2025 | Copa del Mundo U20 | Georgia | 43 - 12 | España | |
| 09/07/2025 | Copa del Mundo U20 | Georgia | 19 - 19 | Italia | |
| 04/07/2025 | Copa del Mundo U20 | Nueva Zelanda | 38 - 19 | Georgia | |
| 29/06/2025 | Copa del Mundo U20 | Irlanda | 35 - 28 | Georgia | |
| Last 5 games España | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | Copa del Mundo U20 | España | 37 - 38 | Irlanda | |
| 14/07/2025 | Copa del Mundo U20 | Georgia | 43 - 12 | España | |
| 09/07/2025 | Copa del Mundo U20 | Gales | 35 - 25 | España | |
| 04/07/2025 | Copa del Mundo U20 | Argentina | 33 - 30 | España | |
| 29/06/2025 | Copa del Mundo U20 | Francia | 49 - 11 | España | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Copa del Mundo U20 | Georgia | 43 - 12 | España |
| España | ||||
| España | ||||
| España | ||||
| España | ||||
Its rugby