| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
Fecha : 13 Mayo 2025 - 01h00
estadísticas
| Last 5 games Penarol Rugby | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Super Rugby Americas | Dogos XV | 34 - 35 | Penarol Rugby | |
| 07/06/2025 | Super Rugby Americas | Penarol Rugby | 34 - 18 | Selknam | |
| 31/05/2025 | Super Rugby Americas | Penarol Rugby | 27 - 32 | Pampas XV | |
| 24/05/2025 | Super Rugby Americas | Dogos XV | 17 - 19 | Penarol Rugby | |
| 13/05/2025 | Super Rugby Americas | Penarol Rugby | 57 - 23 | Cobras | |
| Last 5 games Cobras | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Super Rugby Americas | Cobras | 33 - 54 | Tarucas | |
| 19/05/2025 | Super Rugby Americas | Yacare XV | 33 - 18 | Cobras | |
| 13/05/2025 | Super Rugby Americas | Penarol Rugby | 57 - 23 | Cobras | |
| 03/05/2025 | Super Rugby Americas | Cobras | 18 - 78 | Pampas XV | |
| 26/04/2025 | Super Rugby Americas | Cobras | 15 - 74 | Dogos XV | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Super Rugby Americas | Penarol Rugby | 57 - 23 | Cobras |
| 16/03/2025 | Super Rugby Americas | Cobras | 3 - 35 | Penarol Rugby |
| 12/04/2024 | Super Rugby Americas | Penarol Rugby | 19 - 25 | Cobras |
| 17/02/2024 | Super Rugby Americas | Cobras | 15 - 13 | Penarol Rugby |
| 13/05/2023 | Super Rugby Americas | Cobras | 15 - 38 | Penarol Rugby |
Its rugby