| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
Fecha : 28 Septiembre 2024 - 18h00
estadísticas
| Last 5 games Salles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Nationale 2 | Salles | 37 - 15 | Drancy | |
| 07/12/2025 | Nationale 2 | Salles | 22 - 20 | Marmande | |
| 23/11/2025 | Nationale 2 | Saint Jean de Luz | 36 - 14 | Salles | |
| 16/11/2025 | Nationale 2 | Salles | 33 - 13 | Anglet | |
| 08/11/2025 | Nationale 2 | Tyrosse | 27 - 34 | Salles | |
| Last 5 games Saint Jean de Luz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Nationale 2 | Saint Jean de Luz | 10 - 9 | Langon | |
| 13/12/2025 | Nationale 2 | Mauléon | 14 - 10 | Saint Jean de Luz | |
| 06/12/2025 | Nationale 2 | Nantes | 23 - 7 | Saint Jean de Luz | |
| 23/11/2025 | Nationale 2 | Saint Jean de Luz | 36 - 14 | Salles | |
| 16/11/2025 | Nationale 2 | Graulhet | 31 - 28 | Saint Jean de Luz | |
Its rugby