FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Fecha : 5 Julio 2024 - 17h15
estadísticas
Last 5 games Natal Sharks | |||||
---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | Currie Cup | Natal Sharks | 33 - 31 | Boland Cavaliers | |
22/08/2025 | Currie Cup | Natal Sharks | 29 - 21 | Western Province | |
15/08/2025 | Currie Cup | Griquas | 26 - 17 | Natal Sharks | |
09/08/2025 | Currie Cup | Natal Sharks | 5 - 7 | Free State Cheetahs | |
02/08/2025 | Currie Cup | Blue Bulls | 64 - 0 | Natal Sharks |
Last 5 games Golden Lions | |||||
---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | Currie Cup | Golden Lions | 44 - 5 | Blue Bulls | |
23/08/2025 | Currie Cup | Free State Cheetahs | 47 - 31 | Golden Lions | |
16/08/2025 | Currie Cup | Pumas | 35 - 36 | Golden Lions | |
10/08/2025 | Currie Cup | Boland Cavaliers | 29 - 10 | Golden Lions | |
02/08/2025 | Currie Cup | Golden Lions | 40 - 19 | Western Province |
Its rugby