| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Fecha : 8 Junio 2024
estadísticas
| Last 5 games Irlanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | World Rugby Rugby 7 | Uruguay | 27 - 12 | Irlanda | |
| 03/05/2025 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 12 - 19 | Canadá | |
| 03/05/2025 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 0 - 15 | Alemania | |
| 06/04/2025 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 5 - 27 | Uruguay | |
| 06/04/2025 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 21 - 19 | Nueva Zelanda | |
| Last 5 games ran Bretaña | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | World Rugby Rugby 7 | Francia | 24 - 10 | ran Bretaña | |
| 04/05/2025 | World Rugby Rugby 7 | Africa del Sur | 12 - 7 | ran Bretaña | |
| 03/05/2025 | World Rugby Rugby 7 | Argentina | 33 - 26 | ran Bretaña | |
| 06/04/2025 | World Rugby Rugby 7 | ran Bretaña | 24 - 22 | Nueva Zelanda | |
| 06/04/2025 | World Rugby Rugby 7 | Uruguay | 29 - 33 | ran Bretaña | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | World Rugby Rugby 7 | ran Bretaña | 17 - 0 | Irlanda |
| 30/11/2024 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 17 - 22 | ran Bretaña |
| 08/06/2024 | Rugby Europe 7 Grand Prix Series | Irlanda | 24 - 7 | ran Bretaña |
| 02/06/2024 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 19 - 14 | ran Bretaña |
| 05/05/2024 | World Rugby Rugby 7 | ran Bretaña | 12 - 15 | Irlanda |
Its rugby