| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Fecha : 21 Abril 2024
estadísticas
| Last 5 games Shimizu Blue Sharks | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Japón Rugby League One - Division 2 | Shimizu Blue Sharks | 28 - 17 | Kamaishi Seawaves | |
| 31/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 2 | Sayama Secom Rugguts | 28 - 31 | Shimizu Blue Sharks | |
| 24/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 2 | Shimizu Blue Sharks | 17 - 15 | Sayama Secom Rugguts | |
| 10/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 2 | Shimizu Blue Sharks | 21 - 22 | Hino Red Dolphins | |
| 03/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 2 | Kyuden Voltex | 34 - 34 | Shimizu Blue Sharks | |
| Last 5 games Chugoku Red Regulions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Japón Rugby League One - Division 2 | Kurita Water Gush | 27 - 23 | Chugoku Red Regulions | |
| 11/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 2 | Skyactivs Hiroshima | 40 - 10 | Chugoku Red Regulions | |
| 27/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 2 | Chugoku Red Regulions | 34 - 38 | Kurita Water Gush | |
| 19/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 2 | Chugoku Red Regulions | 6 - 47 | Sayama Secom Rugguts | |
| 05/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 2 | Chugoku Red Regulions | 14 - 27 | Yakult Levins Toda | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2024 | Japón Rugby League One - Division 3 | Shimizu Blue Sharks | 21 - 20 | Chugoku Red Regulions |
| 09/03/2024 | Japón Rugby League One - Division 3 | Chugoku Red Regulions | 21 - 22 | Shimizu Blue Sharks |
| 23/12/2023 | Japón Rugby League One - Division 3 | Chugoku Red Regulions | 19 - 34 | Shimizu Blue Sharks |
| 19/03/2022 | Japón Rugby League One - Division 3 | Chugoku Red Regulions | 10 - 47 | Shimizu Blue Sharks |
| 27/02/2022 | Japón Rugby League One - Division 3 | Shimizu Blue Sharks | 57 - 16 | Chugoku Red Regulions |
Its rugby