| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Fecha : 30 Julio 2022
estadísticas
| Last 5 games Nueva Zelanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | World Rugby Rugby 7 | Nueva Zelanda | 27 - 12 | ran Bretaña | |
| 07/12/2025 | World Rugby Rugby 7 | Nueva Zelanda | 28 - 21 | Australiano | |
| 06/12/2025 | World Rugby Rugby 7 | Nueva Zelanda | 5 - 35 | Fiyi | |
| 06/12/2025 | World Rugby Rugby 7 | Nueva Zelanda | 14 - 19 | Africa del Sur | |
| 06/12/2025 | World Rugby Rugby 7 | Nueva Zelanda | 29 - 12 | ran Bretaña | |
| Last 5 games Inglaterra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2022 | World Rugby Rugby 7 | Inglaterra | 28 - 5 | Uruguay | |
| 10/09/2022 | World Rugby Rugby 7 | Inglaterra | 35 - 0 | Chile | |
| 10/09/2022 | World Rugby Rugby 7 | Inglaterra | 36 - 0 | Kenia | |
| 09/09/2022 | World Rugby Rugby 7 | Inglaterra | 5 - 17 | Irlanda | |
| 28/08/2022 | World Rugby Rugby 7 | Inglaterra | 7 - 19 | Francia | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2022 | Commonweath Games 7s | Nueva Zelanda | 20 - 0 | Inglaterra |
| 17/04/2022 | World Rugby Rugby 7 | Nueva Zelanda | 34 - 5 | Inglaterra |
| 01/03/2020 | World Rugby Rugby 7 | Inglaterra | 17 - 21 | Nueva Zelanda |
| 07/12/2019 | World Rugby Rugby 7 | Inglaterra | 12 - 19 | Nueva Zelanda |
| 25/05/2019 | World Rugby Rugby 7 | Inglaterra | 17 - 12 | Nueva Zelanda |
Its rugby