| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
Fecha : 20 Febrero 2021
estadísticas
| Last 5 games Kobelco Steelers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Kobelco Kobe Steelers | 22 - 17 | Saitama Wild Knigkts | |
| 24/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 31 - 3 | Kobelco Kobe Steelers | |
| 17/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Shizuoka Blue Revs | 20 - 35 | Kobelco Kobe Steelers | |
| 10/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Kobelco Kobe Steelers | 23 - 29 | Shizuoka Blue Revs | |
| 04/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 29 - 47 | Kobelco Kobe Steelers | |
| Last 5 games NEC Green Rockets | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 69 - 17 | Osaka Red Hurricanes | |
| 03/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Hanazono Kintetsu Liners | 42 - 19 | Green Rockets Tokatsu | |
| 19/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 15 - 8 | Toyota Industries Shuttles | |
| 12/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Shimizu Blue Sharks | 15 - 45 | Green Rockets Tokatsu | |
| 29/03/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 40 - 7 | Kamaishi Seawaves | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2023 | Japón Rugby League One - Division 1 | Kobelco Kobe Steelers | 59 - 26 | Green Rockets Tokatsu | 
| 08/01/2023 | Japón Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 33 - 43 | Kobelco Kobe Steelers | 
| 10/04/2022 | Japón Rugby League One - Division 1 | Kobelco Kobe Steelers | 57 - 28 | Green Rockets Tokatsu | 
| 06/02/2022 | Japón Rugby League One - Division 1 | Green Rockets Tokatsu | 17 - 48 | Kobelco Kobe Steelers | 
| 20/02/2021 | Top League | Kobelco Steelers | 47 - 38 | NEC Green Rockets | 
Its rugby