| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
Fecha : 7 Abril 2019 - 08h30
estadísticas
| Last 5 games Irlanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | World Rugby Rugby 7 | Uruguay | 27 - 12 | Irlanda | |
| 03/05/2025 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 12 - 19 | Canadá | |
| 03/05/2025 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 0 - 15 | Alemania | |
| 06/04/2025 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 5 - 27 | Uruguay | |
| 06/04/2025 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 21 - 19 | Nueva Zelanda | |
| Last 5 games Hong-Kong | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2023 | World Rugby Rugby 7 | Canadá | 26 - 5 | Hong-Kong | |
| 09/04/2023 | World Rugby Rugby 7 | Japón | 21 - 5 | Hong-Kong | |
| 08/04/2023 | World Rugby Rugby 7 | Nueva Zelanda | 47 - 0 | Hong-Kong | |
| 08/04/2023 | World Rugby Rugby 7 | Africa del Sur | 31 - 12 | Hong-Kong | |
| 08/04/2023 | World Rugby Rugby 7 | Australiano | 48 - 0 | Hong-Kong | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2021 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 14 - 21 | Hong-Kong |
| 19/09/2021 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 12 - 7 | Hong-Kong |
| 18/09/2021 | World Rugby Rugby 7 | Irlanda | 17 - 14 | Hong-Kong |
| 20/06/2021 | Olympique Tournament Qualification | Irlanda | 28 - 5 | Hong-Kong |
| 07/04/2019 | HK Qualifiers | Irlanda | 28 - 7 | Hong-Kong |
Its rugby