| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Fecha : 9 Diciembre 2017 - 05h00
estadísticas
| Last 5 games NTT Shining Arcs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Urayasu D-Rocks | 27 - 24 | Mitsubishi Dynaboars | |
| 31/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Urayasu D-Rocks | 27 - 21 | Toyota Industries Shuttles | |
| 24/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Toyota Industries Shuttles | 43 - 42 | Urayasu D-Rocks | |
| 09/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Urayasu D-Rocks | 34 - 21 | Mitsubishi Dynaboars | |
| 03/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Shizuoka Blue Revs | 62 - 52 | Urayasu D-Rocks | |
| Last 5 games Canon Eagles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 27 - 39 | Shizuoka Blue Revs | |
| 10/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 49 - 28 | Yokohama Canon Eagles | |
| 04/05/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 29 - 47 | Kobelco Kobe Steelers | |
| 27/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Shizuoka Blue Revs | 38 - 28 | Yokohama Canon Eagles | |
| 12/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Mitsubishi Dynaboars | 38 - 28 | Yokohama Canon Eagles | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Yokohama Canon Eagles | 33 - 22 | Urayasu D-Rocks |
| 04/01/2025 | Japón Rugby League One - Division 1 | Urayasu D-Rocks | 12 - 40 | Yokohama Canon Eagles |
| 15/04/2022 | Japón Rugby League One - Division 1 | Shining Arcs Tokyo-Bay | 5 - 35 | Yokohama Canon Eagles |
| 25/04/2021 | Top League | NTT Shining Arcs | 13 - 43 | Canon Eagles |
| 13/01/2018 | Top League | Canon Eagles | 32 - 38 | NTT Shining Arcs |
Its rugby