| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
Fecha : 23 Febrero 2017 - 08h45
estadísticas
| Last 5 games Melbourne Rebels | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | Super Rugby | Wellington Hurricanes | 47 - 20 | Melbourne Rebels | |
| 01/06/2024 | Super Rugby | Fidjian Drua | 40 - 19 | Melbourne Rebels | |
| 24/05/2024 | Super Rugby | ACT Brumbies | 53 - 17 | Melbourne Rebels | |
| 17/05/2024 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 23 - 26 | Waikato Chiefs | |
| 10/05/2024 | Super Rugby | Queensland Reds | 26 - 22 | Melbourne Rebels | |
| Last 5 games Blues | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Super Rugby | Canterbury Crusaders | 21 - 14 | Auckland Blues | |
| 07/06/2025 | Super Rugby | Waikato Chiefs | 19 - 20 | Auckland Blues | |
| 31/05/2025 | Super Rugby | Auckland Blues | 46 - 6 | NSW Waratahs | |
| 17/05/2025 | Super Rugby | Moana Pasifika | 27 - 21 | Auckland Blues | |
| 09/05/2025 | Super Rugby | Fidjian Drua | 5 - 34 | Auckland Blues | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 11 - 38 | Auckland Blues | 
| 08/04/2023 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 17 - 54 | Auckland Blues | 
| 06/05/2022 | Super Rugby | Auckland Blues | 71 - 28 | Melbourne Rebels | 
| 15/05/2021 | Super Rugby | Melbourne Rebels | 3 - 50 | Auckland Blues | 
| 02/06/2018 | Super Rugby | Blues | 10 - 20 | Melbourne Rebels | 
Its rugby