FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
---|---|---|---|
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Fecha : 11 Junio 2015 - 22h00
estadísticas
Last 5 games Namibia | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | Juegos Internacionales | Namibia | 6 - 73 | Italia | |
28/07/2024 | Africa Cup | Namibia | 38 - 27 | Kenia | |
24/07/2024 | Africa Cup | Namibia | 10 - 32 | Zimbabue | |
20/07/2024 | Africa Cup | Namibia | 38 - 5 | BUR | |
13/07/2024 | Juegos Internacionales | Namibia | 22 - 37 | Portugal |
Last 5 games Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 | Juegos Internacionales | Australiano | 26 - 28 | Argentina | |
06/09/2025 | Africa Cup | Australiano | 28 - 24 | Argentina | |
23/08/2025 | Africa Cup | Argentina | 29 - 23 | Nueva Zelanda | |
16/08/2025 | Africa Cup | Argentina | 24 - 41 | Nueva Zelanda | |
19/07/2025 | Juegos Internacionales | Argentina | 52 - 17 | Uruguay |
Its rugby