| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 28 Janvier | 08:48 | ![]() | Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
Fecha : 19 Septiembre 2015 - 15h45
estadísticas
| Last 5 games Africa del Sur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | Juegos Internacionales | Gales | 0 - 73 | Africa del Sur | |
| 22/11/2025 | Juegos Internacionales | Irlanda | 13 - 24 | Africa del Sur | |
| 15/11/2025 | Juegos Internacionales | Italia | 14 - 32 | Africa del Sur | |
| 08/11/2025 | Juegos Internacionales | Francia | 17 - 32 | Africa del Sur | |
| 01/11/2025 | Juegos Internacionales | Africa del Sur | 61 - 7 | Japón | |
| Last 5 games Japón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Juegos Internacionales | Georgia | 23 - 25 | Japón | |
| 15/11/2025 | Juegos Internacionales | Gales | 24 - 23 | Japón | |
| 08/11/2025 | Juegos Internacionales | Irlanda | 41 - 10 | Japón | |
| 01/11/2025 | Juegos Internacionales | Africa del Sur | 61 - 7 | Japón | |
| 25/10/2025 | Juegos Internacionales | Japón | 15 - 19 | Australiano | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Juegos Internacionales | Africa del Sur | 61 - 7 | Japón |
| 20/10/2019 | Copa del Mundo | Japón | 3 - 26 | Africa del Sur |
| 06/09/2019 | Juegos Internacionales | Japón | 7 - 41 | Africa del Sur |
| 19/09/2015 | Copa del Mundo | Africa del Sur | 32 - 34 | Japón |
| 05/03/2009 | Rugby Copa del Mundo Sevens | Africa del Sur | 26 - 5 | Japón |
Its rugby