| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 27 Octobre | 18:48 | ![]() | Sébastien Bézy (Clermont) s’engage pour deux ans avec Montpellier |
|---|---|---|---|
| Lundi 27 Octobre | 15:57 | ![]() | Assassinat de F. Aramburu : le procès de deux militants d’ultradroite fixé à septembre 2026 |
| Lundi 27 Octobre | 11:53 | ![]() | Jalibert et « Tao » forfaits : un novice et un vieux briscard appelés en renfort |
| Samedi 25 Octobre | 07:36 | ![]() | « Aujourd’hui, c’est derrière moi » : Mattieu Bidau évoque pour la première fois son « mini AVC » |
| Vendredi 24 Octobre | 14:50 | ![]() | Serin, Frisch, Villière… Toulon donne des nouvelles de ses blessés |
| Vendredi 24 Octobre | 10:37 | ![]() | Après Tuilagi, Bayonne prolonge un nouveau cadre |
| Vendredi 24 Octobre | 09:00 | ![]() | Mort d’André Herrero, icône de Toulon et du XV de France |
Fecha : 25 Julio 2015 - 15h05
estadísticas
| Last 5 games Africa del Sur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Rugby Championship | Argentina | 27 - 29 | Africa del Sur | |
| 27/09/2025 | Rugby Championship | Africa del Sur | 67 - 30 | Argentina | |
| 13/09/2025 | Rugby Championship | Nueva Zelanda | 10 - 43 | Africa del Sur | |
| 06/09/2025 | Rugby Championship | Nueva Zelanda | 24 - 17 | Africa del Sur | |
| 23/08/2025 | Rugby Championship | Africa del Sur | 30 - 22 | Australiano | |
| Last 5 games Nueva Zelanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Rugby Championship | Australiano | 14 - 28 | Nueva Zelanda | |
| 27/09/2025 | Rugby Championship | Nueva Zelanda | 33 - 24 | Australiano | |
| 13/09/2025 | Rugby Championship | Nueva Zelanda | 10 - 43 | Africa del Sur | |
| 06/09/2025 | Rugby Championship | Nueva Zelanda | 24 - 17 | Africa del Sur | |
| 23/08/2025 | Rugby Championship | Argentina | 29 - 23 | Nueva Zelanda | |
| Last 5 oppositions | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | Rugby Championship | Nueva Zelanda | 10 - 43 | Africa del Sur |
| 06/09/2025 | Rugby Championship | Nueva Zelanda | 24 - 17 | Africa del Sur |
| 11/05/2025 | U20 Rugby Championship | Africa del Sur | 45 - 48 | Nueva Zelanda |
| 07/09/2024 | Rugby Championship | Africa del Sur | 18 - 12 | Nueva Zelanda |
| 31/08/2024 | Rugby Championship | Africa del Sur | 31 - 27 | Nueva Zelanda |
Its rugby