| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
Fecha : 14 Abril 2006 - 22h00
Hoja de partido
| T | C | P | D | C |  |  | Players List | Players List |  |  | C | D | P | C | T | |||||||||||||
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -- | -- | -- |  | 1 |  | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |   |  20 |  | 2 |  |  18 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |  | 3 |  | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |  19 |  | 4 |  | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |  | 5 |  |  17 | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |  18 |  | 6 |  | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |  | 7 |  | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |  | 8 |  | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |  17 |  | 9 |  | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| -- | 2 | 3 | -- |  | 10 |  | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 1 | -- | -- | -- |  | 11 |  |  16 | -- | 2 | 1 | -- | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |  | 12 |  | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |  | 13 |  | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |  | 14 |  | -- | -- | -- | 1 | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- |  16 |  | 15 |  | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
Its rugby