| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Fecha : 14 Abril 2016 - 22h00
Hoja de partido
| Action | Player name | Minute | Score |
Minute | Player name | Action |
| 0 - 3 | 07' |
|
||||
|
|
10' | 3 - 3 | ||||
| 3 - 6 | 19' |
|
||||
|
|
21' | 8 - 6 | ||||
| 8 - 11 | 25' |
|
||||
| 8 - 13 | 25' |
|
||||
| 8 - 18 | 36' |
|
||||
| 8 - 21 | 38' |
|
||||
![]() ![]() |
46' | |||||
| 48' |
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
48' | |||||
![]() ![]() |
48' | |||||
|
|
52' | 13 - 21 | ||||
|
|
52' | 15 - 21 | ||||
| 53' |
![]() ![]() |
|||||
| 53' |
![]() ![]() |
|||||
| 53' |
![]() ![]() |
|||||
|
|
56' | 20 - 21 | ||||
| 57' |
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
59' | |||||
|
|
62' | 25 - 21 | ||||
| 65' |
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
72' | |||||
![]() ![]() |
75' |
Its rugby