| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Fecha : 14 Abril 2016 - 22h00
Hoja de partido
| Action | Player name | Minute | Score |
Minute | Player name | Action |
| 0 - 3 | 07' |
|
||||
|
|
10' | 3 - 3 | ||||
| 3 - 6 | 19' |
|
||||
|
|
21' | 8 - 6 | ||||
| 8 - 11 | 25' |
|
||||
| 8 - 13 | 25' |
|
||||
| 8 - 18 | 36' |
|
||||
| 8 - 21 | 38' |
|
||||
![]() ![]() |
46' | |||||
| 48' |
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
48' | |||||
![]() ![]() |
48' | |||||
|
|
52' | 13 - 21 | ||||
|
|
52' | 15 - 21 | ||||
| 53' |
![]() ![]() |
|||||
| 53' |
![]() ![]() |
|||||
| 53' |
![]() ![]() |
|||||
|
|
56' | 20 - 21 | ||||
| 57' |
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
59' | |||||
|
|
62' | 25 - 21 | ||||
| 65' |
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
72' | |||||
![]() ![]() |
75' |
Its rugby