| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Zaur GASANOV es un jugador de rugby ruso en posicion de pilar.nació el 02/10/1997. Mide 1 m 79 por 98 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | VVA Podmoskovye | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | VVA Monino | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 24/07/2022 | Metallurg Novokuznetsk | VVA Podmoskovye | 10 - 15 | |
| Russia | 01/08/2022 | Krasny Yar Krasnoyarsk | VVA Podmoskovye | 38 - 17 | |
| Russia | 07/08/2022 | VVA Podmoskovye | Dynamo Moscou | 26 - 22 | |
| Russia | 15/08/2022 | Enisey-STM Krasnoyarsk | VVA Podmoskovye | 58 - 7 | |
| Russia | 03/09/2022 | VVA Podmoskovye | Slava Moscow | 21 - 41 | |
| Russia | 17/09/2022 | Strela Kazan | VVA Podmoskovye | 27 - 10 | - |
| Russia | 24/09/2022 | Khimik Dzerjinsk | VVA Podmoskovye | 5 - 32 | |
| Russia | 01/10/2022 | Lokomotiv Penza | VVA Podmoskovye | 29 - 28 | - |
| Russia | 09/10/2022 | VVA Podmoskovye | Krasny Yar Krasnoyarsk | 24 - 15 | - |
| Russia | 16/10/2022 | VVA Podmoskovye | Metallurg Novokuznetsk | 21 - 14 | - |
| Russia | 30/04/2023 | Dynamo Moscou | VVA Podmoskovye | 24 - 35 | - |
| Russia | 07/05/2023 | VVA Podmoskovye | Khimik Dzerjinsk | 45 - 24 | - |
| Russia | 14/05/2023 | VVA Podmoskovye | Lokomotiv Penza | 21 - 47 | - |
| Russia | 20/05/2023 | VVA Podmoskovye | Strela Kazan | 25 - 0 | - |
| Russia | 28/05/2023 | Slava Moscow | VVA Podmoskovye | 10 - 49 | - |
| Russia | 04/06/2023 | VVA Podmoskovye | Enisey-STM Krasnoyarsk | 35 - 60 | - |
| Russia | 10/06/2023 | VVA Podmoskovye | Slava Moscow | 41 - 30 | - |
| Russia | 17/06/2023 | VVA Podmoskovye | Dynamo Moscou | 46 - 22 | - |
| Russia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Enisey-STM Krasnoyarsk | 16 | 72 | 15 | 0 | 1 | 758 | 234 | 12 | 0 |
| 2 | Lokomotiv Penza | 16 | 68 | 15 | 0 | 1 | 605 | 224 | 7 | 1 |
| 3 | Strela Kazan | 16 | 50 | 10 | 0 | 6 | 605 | 313 | 8 | 4 |
| 4 | Krasny Yar Krasnoyarsk | 16 | 43 | 9 | 0 | 7 | 406 | 385 | 6 | 1 |
| 5 | VVA Podmoskovye | 16 | 42 | 9 | 0 | 7 | 411 | 424 | 4 | 1 |
| 6 | Metallurg Novokuznetsk | 16 | 27 | 5 | 0 | 11 | 326 | 436 | 4 | 3 |
| 7 | Dynamo Moscou | 16 | 25 | 5 | 0 | 11 | 355 | 504 | 4 | 1 |
| 8 | Slava Moscow | 16 | 20 | 4 | 0 | 12 | 325 | 634 | 3 | 1 |
| 9 | Khimik Dzerjinsk | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 165 | 802 | 0 | 0 |
Its rugby