FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 23 Octobre | 09:32 | ![]() | Stade Toulousain : Un cadre du vestiaire quittera le club dès le mois de décembre |
---|---|---|---|
Jeudi 23 Octobre | 07:49 | ![]() | Paroles dans le rugby : le sifflet et la fureur |
Mercredi 22 Octobre | 12:09 | ![]() | Maximin, Cramont, Bertrand, Gourgues… La liste du XV de France avec des surprises |
Mercredi 22 Octobre | 10:01 | ![]() | Descente aux enfers, santé mentale… Les émouvantes confidences de Maxime Mermoz à Ruck Zone |
Mercredi 22 Octobre | 09:36 | ![]() | Le Racing 92 prolonge son « platane » |
Mercredi 22 Octobre | 09:46 | ![]() | Un ancien capitaine des Fidji décède subitement |
Mardi 21 Octobre | 14:18 | ![]() | Ma’a Nonu, le retour de la force |
Zack GAUTHIER es un jugador de rugby francés en posicion de pilar.nació el 31/01/2000. Mide 1 m 79 por 110 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Grenoble | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | 24 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | 1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Grenoble | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble | ![]() | Pro D2 | 10 | 17 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Grenoble | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble | ![]() | Pro D2 | 5 | 27 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 15 | 86 | 39 | 3 | - | - | - | 5 | - | 3566 | ||||||||||
Top 14 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 124 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 89 | 42 | 3 | - | - | - | 5 | - | 3690 |
Años | ||||
French championship - Pro D2 | ||||
2025 | Grenoble | Finalista | ||
2024 | Grenoble | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2025 | Oyonnax | Grenoble | 28 - 30 | 16 (32 minutes) |
Pro D2 | 05/09/2025 | Grenoble | Aurillac | 38 - 16 | 1 (61 minutes) |
Pro D2 | 11/09/2025 | Agen | Grenoble | 38 - 20 | - |
Pro D2 | 18/09/2025 | Grenoble | Nevers | 20 - 17 | - |
Pro D2 | 26/09/2025 | Brive | Grenoble | 24 - 21 | - |
Pro D2 | 03/10/2025 | Grenoble | Provence Rugby | 23 - 24 | 16 (64 minutes) |
Pro D2 | 17/10/2025 | Mont de Marsan | Grenoble | 32 - 18 | 1 (53 minutes) |
Pro D2 | 24/10/2025 | Grenoble | Carcassonne | - | |
Pro D2 | 30/10/2025 | Soyaux-Angouleme | Grenoble | - | |
Pro D2 | 06/11/2025 | Grenoble | Beziers | - | |
Pro D2 | 14/11/2025 | Vannes | Grenoble | - | |
Pro D2 | 28/11/2025 | Grenoble | Biarritz | - | |
Pro D2 | 05/12/2025 | Colomiers | Grenoble | - | |
Pro D2 | 12/12/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Grenoble | - | |
Pro D2 | 19/12/2025 | Grenoble | Dax | - | |
Pro D2 | 09/01/2026 | Provence Rugby | Grenoble | - | |
Pro D2 | 16/01/2026 | Grenoble | Agen | - | |
Pro D2 | 23/01/2026 | Grenoble | Vannes | - | |
Pro D2 | 30/01/2026 | Biarritz | Grenoble | - | |
Pro D2 | 13/02/2026 | Beziers | Grenoble | - | |
Pro D2 | 20/02/2026 | Grenoble | Brive | - | |
Pro D2 | 27/02/2026 | Nevers | Grenoble | - | |
Pro D2 | 06/03/2026 | Grenoble | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 27/03/2026 | Dax | Grenoble | - | |
Pro D2 | 03/04/2026 | Grenoble | Valence Romans Drome Rugby | - | |
Pro D2 | 10/04/2026 | Carcassonne | Grenoble | - | |
Pro D2 | 17/04/2026 | Grenoble | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 24/04/2026 | Grenoble | Mont de Marsan | - | |
Pro D2 | 08/05/2026 | Aurillac | Grenoble | - | |
Pro D2 | 15/05/2026 | Grenoble | Colomiers | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Colomiers | 7 | 26 | 6 | 0 | 1 | 210 | 106 | 2 | 0 |
2 | Vannes | 7 | 26 | 5 | 1 | 1 | 200 | 125 | 3 | 1 |
3 | Agen | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 192 | 145 | 3 | 0 |
4 | Valence Romans Drome Rugby | 7 | 21 | 5 | 0 | 2 | 190 | 206 | 1 | 0 |
5 | Provence Rugby | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 219 | 182 | 2 | 2 |
6 | Nevers | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 213 | 176 | 3 | 1 |
7 | Brive | 7 | 20 | 4 | 1 | 2 | 188 | 169 | 2 | 0 |
8 | Aurillac | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 191 | 178 | 2 | 1 |
9 | Beziers | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 222 | 202 | 3 | 0 |
10 | Grenoble | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 170 | 179 | 1 | 2 |
11 | Oyonnax | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 179 | 165 | 1 | 3 |
12 | Biarritz | 7 | 11 | 3 | 0 | 4 | 174 | 229 | 2 | 0 |
13 | Carcassonne | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 125 | 166 | 0 | 2 |
14 | Soyaux-Angouleme | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 110 | 198 | 0 | 1 |
15 | Mont de Marsan | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 138 | 235 | 0 | 1 |
16 | Dax | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 135 | 195 | 0 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby