| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Mercredi 28 Janvier | 13:59 | ![]() | Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant |
|---|---|---|---|
| Mercredi 28 Janvier | 13:32 | ![]() | Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite |
| Mercredi 28 Janvier | 08:48 | ![]() | Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque |
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
Yuki KONO es un jugador de rugby japonés. Juega en el en posicion de zaguero.Tiene 30 años y nació el 01/05/1996. Mide 1 m 77 por 82 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | LeRiro Fukuoka | Japón Rugby League One - Division 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 173 | ||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Kurita Water Gush | Japón Rugby League One - Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Kurita Water Gush | Japón Rugby League One - Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurita Water Gush | Japón Rugby League One - Division 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 182 | |||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Kurita Water Gush | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Kurita Water Gush | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japón Rugby League One - Division 3 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón Rugby League One - Division 3 | 22/12/2024 | LeRiro Fukuoka | Yakult Levins Toda | 17 - 25 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 05/01/2025 | LeRiro Fukuoka | Chugoku Red Regulions | 17 - 39 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 11/01/2025 | Sayama Secom Rugguts | LeRiro Fukuoka | 58 - 10 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 19/01/2025 | Kurita Water Gush | LeRiro Fukuoka | 64 - 26 | |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 25/01/2025 | LeRiro Fukuoka | Skyactivs Hiroshima | 5 - 66 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 16/02/2025 | Yakult Levins Toda | LeRiro Fukuoka | 39 - 34 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 23/02/2025 | LeRiro Fukuoka | Sayama Secom Rugguts | 3 - 57 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 02/03/2025 | Chugoku Red Regulions | LeRiro Fukuoka | 24 - 10 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 16/03/2025 | LeRiro Fukuoka | Kurita Water Gush | 27 - 54 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 22/03/2025 | Skyactivs Hiroshima | LeRiro Fukuoka | 40 - 3 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 30/03/2025 | LeRiro Fukuoka | Chugoku Red Regulions | 33 - 17 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 05/04/2025 | Sayama Secom Rugguts | LeRiro Fukuoka | 48 - 5 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 19/04/2025 | Kurita Water Gush | LeRiro Fukuoka | 26 - 37 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 04/05/2025 | LeRiro Fukuoka | Skyactivs Hiroshima | 12 - 35 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | 11/05/2025 | Yakult Levins Toda | LeRiro Fukuoka | 15 - 27 | - |
| Japón Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Skyactivs Hiroshima | 15 | 61 | 12 | 0 | 3 | 607 | 245 | 10 | 3 |
| 2 | Sayama Secom Rugguts | 15 | 55 | 11 | 0 | 4 | 593 | 317 | 8 | 3 |
| 3 | Kurita Water Gush | 15 | 43 | 9 | 0 | 6 | 529 | 402 | 5 | 2 |
| 4 | Chugoku Red Regulions | 15 | 23 | 5 | 0 | 10 | 329 | 514 | 2 | 1 |
| 5 | Yakult Levins Toda | 15 | 22 | 5 | 0 | 10 | 298 | 537 | 0 | 2 |
| 6 | LeRiro Fukuoka | 15 | 13 | 3 | 0 | 12 | 266 | 607 | 0 | 1 |
Its rugby