| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Yoto IOKI es un jugador de rugby japonés en posicion de pilar.nació el 20/12/1992. Mide 1 m 81 por 125 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Toyota Verblitz | Japón Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Toyota Verblitz | Japón Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Toyota Verblitz | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Toyota Verblitz | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Toyota Verblitz | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Toyota Verblitz | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Toyota Verblitz | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Toyota Verblitz | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón Rugby League One - Division 1 | 17/12/2022 | Toyota Verblitz | Shizuoka Blue Revs | 31 - 26 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 25/12/2022 | Mitsubishi Dynaboars | Toyota Verblitz | 27 - 25 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 08/01/2023 | Toyota Verblitz | Black Rams Tokyo | 25 - 29 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 15/01/2023 | Saitama Wild Knigkts | Toyota Verblitz | 34 - 19 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 22/01/2023 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | Toyota Verblitz | 63 - 25 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 28/01/2023 | Kobelco Kobe Steelers | Toyota Verblitz | 21 - 38 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 04/02/2023 | Toyota Verblitz | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 34 - 44 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 18/02/2023 | Toyota Verblitz | Green Rockets Tokatsu | 21 - 18 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 25/02/2023 | Toyota Verblitz | Yokohama Canon Eagles | 7 - 39 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 05/03/2023 | Tokyo Sungoliath | Toyota Verblitz | 20 - 27 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 11/03/2023 | Hanazono Kintetsu Liners | Toyota Verblitz | 24 - 62 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 18/03/2023 | Toyota Verblitz | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 18 - 19 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 25/03/2023 | Toyota Verblitz | Saitama Wild Knigkts | 10 - 19 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 08/04/2023 | Toyota Verblitz | Mitsubishi Dynaboars | 53 - 5 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 16/04/2023 | Black Rams Tokyo | Toyota Verblitz | 34 - 36 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | 23/04/2023 | Shizuoka Blue Revs | Toyota Verblitz | 27 - 37 | - |
| Japón Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 16 | 66 | 14 | 1 | 1 | 636 | 340 | 8 | 0 |
| 2 | Saitama Wild Knigkts | 16 | 66 | 15 | 0 | 1 | 539 | 270 | 6 | 0 |
| 3 | Tokyo Sungoliath | 16 | 55 | 12 | 0 | 4 | 529 | 325 | 6 | 1 |
| 4 | Yokohama Canon Eagles | 16 | 54 | 10 | 2 | 4 | 588 | 321 | 8 | 2 |
| 5 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 16 | 48 | 10 | 0 | 6 | 558 | 394 | 5 | 3 |
| 6 | Toyota Verblitz | 16 | 37 | 8 | 0 | 8 | 468 | 449 | 2 | 3 |
| 7 | Black Rams Tokyo | 16 | 30 | 6 | 0 | 10 | 414 | 384 | 2 | 4 |
| 8 | Shizuoka Blue Revs | 16 | 30 | 5 | 2 | 9 | 404 | 403 | 3 | 3 |
| 9 | Kobelco Kobe Steelers | 16 | 25 | 5 | 0 | 11 | 470 | 569 | 3 | 2 |
| 10 | Mitsubishi Dynaboars | 16 | 20 | 4 | 1 | 11 | 360 | 609 | 1 | 1 |
| 11 | Green Rockets Tokatsu | 16 | 14 | 3 | 0 | 13 | 295 | 640 | 1 | 1 |
| 12 | Hanazono Kintetsu Liners | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 297 | 854 | 0 | 1 |
Its rugby