| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Will JONES es un jugador de rugby internacional galés en posicion de tercera línea.nació el 12/03/1998. Mide 1 m 80 por 94 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Gales | World Rugby Rugby 7 Vancouver | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gales | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gales | World Rugby Rugby 7 Sydney | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Ospreys | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospreys | PRO 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Gales | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospreys | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospreys | PRO 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospreys | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Gales | Copa del Mundo U20 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gales | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| PRO 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | 01/02/2020 | Nueva Zelanda | Gales | 54 - 5 | |
| World Rugby Rugby 7 | 01/02/2020 | Kenia | Gales | 21 - 26 | |
| World Rugby Rugby 7 | 02/02/2020 | Fiyi | Gales | 55 - 0 | |
| World Rugby Rugby 7 | 02/02/2020 | Gales | Escocia | 5 - 21 | |
| World Rugby Rugby 7 | 29/02/2020 | Nueva Zelanda | Gales | 42 - 7 | |
| World Rugby Rugby 7 | 29/02/2020 | Inglaterra | Gales | 31 - 14 | |
| World Rugby Rugby 7 | 29/02/2020 | Gales | España | 24 - 14 | |
| World Rugby Rugby 7 | 01/03/2020 | Argentina | Gales | 31 - 5 | |
| World Rugby Rugby 7 | 01/03/2020 | Gales | Kenia | 5 - 29 | |
| World Rugby Rugby 7 | 07/03/2020 | Fiyi | Gales | 26 - 19 | |
| World Rugby Rugby 7 | 07/03/2020 | Francia | Gales | 19 - 21 | |
| World Rugby Rugby 7 | 08/03/2020 | Canadá | Gales | 29 - 7 | |
| World Rugby Rugby 7 | 08/03/2020 | Gales | Kenia | 0 - 28 | |
| World Rugby Rugby 7 | 08/03/2020 | Argentina | Gales | 31 - 7 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Fiyi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 109 | 19 |
| 2 | Nueva Zelanda | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 78 | 36 |
| 3 | Gales | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31 | 130 |
| 4 | Kenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 73 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Nueva Zelanda | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 84 | 31 |
| 2 | Inglaterra | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 53 | 57 |
| 3 | España | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 43 | 50 |
| 4 | Gales | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 87 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Canadá | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 86 | 49 |
| 2 | Fiyi | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 73 | 64 |
| 3 | Gales | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 47 | 74 |
| 4 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 78 |
Its rugby