| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Will CHEVALIER es un jugador de rugby internacional americano en posicion de medio melé.nació el 18/09/2000. Mide 1 m 80 por 80 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | USA | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby Rugby 7 Perth | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby Rugby 7 Cap Town | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | New England Free Jack | Major League Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby Rugby 7 Cap Town | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | USA | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Major League Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2024 | Francia | USA | 50 - 12 | |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2024 | Nueva Zelanda | USA | 19 - 17 | |
| World Rugby Rugby 7 | 08/12/2024 | Uruguay | USA | 14 - 26 | |
| World Rugby Rugby 7 | 08/12/2024 | Australiano | USA | 19 - 12 | |
| World Rugby Rugby 7 | 24/01/2025 | Africa del Sur | USA | 24 - 19 | |
| World Rugby Rugby 7 | 24/01/2025 | Argentina | USA | 19 - 24 | |
| World Rugby Rugby 7 | 25/01/2025 | Australiano | USA | 19 - 12 | |
| World Rugby Rugby 7 | 25/01/2025 | USA | Kenia | 21 - 26 | |
| World Rugby Rugby 7 | 26/01/2025 | USA | Irlanda | 17 - 19 | |
| World Rugby Rugby 7 | 21/02/2025 | España | USA | 14 - 12 | |
| World Rugby Rugby 7 | 22/02/2025 | Fiyi | USA | 33 - 12 | |
| World Rugby Rugby 7 | 22/02/2025 | Uruguay | USA | 10 - 7 | |
| World Rugby Rugby 7 | 23/02/2025 | USA | Irlanda | 21 - 0 | |
| World Rugby Rugby 7 | 23/02/2025 | USA | Uruguay | 22 - 21 | |
| World Rugby Rugby 7 | 28/03/2025 | Fiyi | USA | 26 - 21 | |
| World Rugby Rugby 7 | 28/03/2025 | Argentina | USA | 52 - 5 | - |
| World Rugby Rugby 7 | 29/03/2025 | Kenia | USA | 17 - 10 | |
| World Rugby Rugby 7 | 29/03/2025 | USA | Irlanda | 10 - 19 | |
| World Rugby Rugby 7 | 30/03/2025 | USA | Uruguay | 14 - 21 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 97 | 27 |
| 2 | Nueva Zelanda | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34 | 64 |
| 3 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 69 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Africa del Sur | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 51 | 45 |
| 2 | Argentina | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 69 | 67 |
| 3 | Australiano | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 52 | 53 |
| 4 | USA | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 | 62 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Fiyi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 97 | 45 |
| 2 | España | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 73 | 50 |
| 3 | Uruguay | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 34 | 83 |
| 4 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 57 |
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Argentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 122 | 19 |
| 2 | Fiyi | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 54 | 75 |
| 3 | Irlanda | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 66 |
| 4 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 97 |
Its rugby