FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
---|---|---|---|
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Warren Adrienne LUDWIG es un jugador de rugby internacional namibian en posicion de ala.nació el 27/07/1999. Mide 1 m 70 por 80 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Namibia | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Namibia | ![]() | IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Juegos Internacionales | 12/11/2022 | España | Namibia | 34 - 15 | |
Juegos Internacionales | 19/11/2022 | Canadá | Namibia | 37 - 43 |
Juegos Internacionales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Tonga | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | 35 |
2 | Georgia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66 | 50 |
3 | Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 |
4 | Canadá | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 68 |
5 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 37 |
9 | Namibia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 71 |
10 | España | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 55 |
11 | Cardiff Met RFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 32 |
12 | Rumania | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46 | 66 |
13 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 58 | 93 |
14 | Chile | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 69 |
Its rugby